高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了江苏科技大学各省各专业录取分数线:江苏科技大学在吉林外国语言文学类专业录取分数线为491;江苏科技大学在甘肃工程力学专业录取分数线为467,供高考生参考!
江苏科技大学在江苏各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理 | 新能源汽车工程 | 555 | 72167 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 智能感知工程 | 559 | 68330 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 556 | 71147 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 政治学与行政学 | 544 | 20328 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 机械类 | 564 | 63653 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 会计学 | 547 | 19167 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 物流管理 | 557 | 70200 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 测控技术与仪器 | 561 | 66451 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 智能装备与系统 | 554 | 73152 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 会计学 | 573 | 55137 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 557 | 53220 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 工商管理 | 552 | 75102 |
江苏科技大学在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本一批 | 理科 | 应用统计学 | 507 | 26842 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 511 | 25264 |
贵州 | 本一批 | 文科 | 旅游管理 | 549 | 9522 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 人工智能 | 510 | 25670 |
贵州 | 本一批 | 文科 | 会计学 | 562 | 6819 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 软件工程 | 513 | 24505 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 应用物理学 | 504 | 28082 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 电子封装技术 | 497 | 31178 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 机械类 | 501 | 29349 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 环境工程 | 500 | 29795 |
贵州 | 本一批 | 文科 | 公共事业管理 | 555 | 8268 |
江苏科技大学在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本一批 | 理科 | 生物技术 | 546 | 59013 |
四川 | 本一批 | 文科 | 会计学 | 546 | 12068 |
四川 | 本一批 | 文科 | 公共事业管理 | 544 | 12853 |
四川 | 本一批 | 理科 | 工程力学 | 543 | 61706 |
四川 | 本一批 | 理科 | 机械类 | 547 | 58147 |
四川 | 本一批 | 理科 | 应用物理学 | 555 | 51554 |
四川 | 本一批 | 理科 | 管理科学与工程类 | 552 | 53948 |
四川 | 本一批 | 理科 | 电子信息类 | 567 | 42541 |
四川 | 本一批 | 文科 | 旅游管理 | 535 | 16825 |
四川 | 本一批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 545 | 59908 |
江苏科技大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批B类 | 486 | 40012 | 490 | 7529 |
内蒙古 | 本科一批 | 449 | 24796 | 512 | 2919 |
河南 | 本科一批 | 575 | 42149 | 564 | 15484 |
四川 | 本科一批 | 543 | 61706 | 544 | 12853 |
云南 | 本科一批 | 495 | 42402 | 566 | 5165 |
陕西 | 本科一批 | 450 | 57804 | 506 | 10091 |
青海 | 本科一段 | 395 | 6833 | 444 | 2257 |
宁夏 | 本科一批 | 438 | 7820 | 492 | 3002 |
新疆 | 本科一批 | 449 | 10507 | 501 | 1832 |
江苏科技大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 520 | 27176 |
北京 | 本科批 | (02) | 506 | 30461 |
北京 | 本科批 | (03) | 541 | 22343 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 546 | 25427 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 556 | 22896 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 548 | 24947 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 504 | 26951 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 508 | 90687 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 513 | 9632 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 476 | 54469 |
上海 | 本科批 | 江苏科大(01) | 464 | 28564 |
上海 | 本科批 | 江苏科大(02) | 464 | 28564 |
上海 | 本科批 | 江苏科大(03) | 479 | 24801 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 542 | 21164 |
江苏 | 本科批 | 02组(中外合作办学) | 521 | 30452 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 536 | 23711 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 502 | 39762 |
江苏 | 本科批 | 05组 | 510 | 35865 |
江苏 | 本科批 | 06组 | 544 | 20328 |
江苏 | 本科批 | 07组 | 556 | 71147 |