很多艺考生可能想报考上海第二工业大学,但还不清楚自己想要报考的上海第二工业大学具体都有哪些艺术类专业。上海第二工业大学艺术类专业有产品设计、数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计等,具体完整艺术类业见下文。
上海第二工业大学成立于1960年,是一所工科见长,管经文理艺多学科协调发展的市属普通高等学校。
五十多年来,学校从成人教育起步,到举办全日制高职教育,再到升格为普通本科高校,直至被国务院学位委员会列为“服务国家特殊需求人才培养项目”专业学位研究生培养试点单位,走出了一条技术应用型高校的特色发展之路。办学历程中,学校始终坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,坚持“职业导向的高等教育”办学定位,坚持教育与经济社会相结合、教育与生产劳动相结合,遵循教育规律,强化内涵建设,承担社会责任,为上海现代化建设输送了以全国劳动模范和优秀发明家包起帆、李斌等为代表的各级各类技术与应用型人才十一万余名,取得了较为显著的办学成绩,被誉为中国职业教育标杆和劳动模范培养摇篮。2017年,上海市教育委员会组织对学校进行了本科教学工作审核评估,充分肯定了学校的办学定位和办学成绩。
以上就是小编整理的上海第二工业大学有哪些艺术类专业,希望能够帮助艺术类考生和家长,但在志愿填报选择专业时,也要根据考生的兴趣爱好、专业的就业前景等因素报考。
序号 | 省份 | 专业名称 | 专业备注 | 考试类型 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 502.0 |
2 | 四川 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 68.76 |
3 | 上海 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 63.49 |
4 | 安徽 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 732.64 |
5 | 浙江 | 产品设计 | - | 统考 | 565.0 |
6 | 江苏 | 环境设计 | - | 统考 | 504.0 |
7 | 浙江 | 环境设计 | - | 统考 | 562.0 |
8 | 安徽 | 产品设计 | - | 统考 | 732.6 |
9 | 浙江 | 数字媒体艺术 | - | 统考 | 571.0 |
10 | 江苏 | 数字媒体艺术 | - | 统考 | 502.0 |
11 | 四川 | 产品设计 | - | 统考 | 69.91 |
12 | 上海 | 数字媒体艺术 | - | 统考 | 63.49 |
13 | 四川 | 环境设计 | - | 统考 | 68.15 |
14 | 安徽 | 环境设计 | - | 统考 | 736.02 |
15 | 安徽 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 732.64 |
16 | 四川 | 数字媒体艺术 | - | 统考 | 66.39 |
17 | 四川 | 数字媒体艺术 | - | 统考 | 66.39 |
18 | 江苏 | 环境设计 | - | 统考 | 504.0 |
19 | 江苏 | 数字媒体艺术 | - | 统考 | 502.0 |
20 | 安徽 | 数字媒体艺术 | - | 统考 | 733.35 |
21 | 浙江 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 561.0 |
22 | 安徽 | 环境设计 | - | 统考 | 736.02 |
23 | 江苏 | 产品设计 | - | 统考 | 508.0 |
24 | 安徽 | 产品设计 | - | 统考 | 732.6 |
25 | 四川 | 环境设计 | - | 统考 | 68.15 |
26 | 江苏 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 502.0 |
27 | 安徽 | 数字媒体艺术 | - | 统考 | 733.35 |
28 | 四川 | 产品设计 | - | 统考 | 69.91 |
29 | 江苏 | 产品设计 | - | 统考 | 508.0 |
30 | 上海 | 环境设计 | - | 统考 | 63.49 |
以上上海第二工业大学艺术类专业文化分录取分数线为往年数据,仅供参考!
上海第二工业大学现开设有艺术类专业,产品设计、数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计等具体名单如下:
序号 | 专业名称 | 专业备注 | 专业学费 |
---|---|---|---|
1 | 产品设计 | - | 10000元/年 |
2 | 数字媒体艺术 | - | 10000元/年 |
3 | 环境设计 | - | 10000元/年 |
4 | 视觉传达设计 | - | 10000元/年 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准