2024年对于想要报考北京理工大学的考生来说,了解北京理工大学2023年在各省的录取分数线是非常有必要的,北京理工大学在全国各省市的最低分差异较大,北京理工大学在山西2023年录取分数线为573,北京理工大学在陕西2023年录取分数线为595,具体北京理工大学在各省分数线来看以下数据:
北京理工大学在传统高考地区录取分数线
北京理工大学在山西理科的最低录取分数线为637,文科的最低录取分数线为573。
北京理工大学在内蒙古理科的最低录取分数线为632,文科的最低录取分数线为584。
北京理工大学在河南理科的最低录取分数线为664,文科的最低录取分数线为633。
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批A类 | 637 | 1102 | 573 | 584 |
内蒙古 | 本科一批 | 632 | 558 | 584 | 302 |
河南 | 本科一批 | 664 | 1571 | 633 | 989 |
四川 | 本科一批 | 670 | 1389 | 605 | 804 |
云南 | 本科一批 | 645 | 1046 | 623 | 468 |
陕西 | 本科一批 | 645 | 1607 | 595 | 955 |
青海 | 本科一段 | 567 | 243 | - | - |
宁夏 | 本科一批 | 596 | 202 | 509 | 2039 |
新疆 | 本科一批 | 620 | 313 | 574 | 308 |
北京理工大学在新高考地区录取分数线
北京理工大学在河北历史组的最低录取分数线为628,物理组的最低录取分数线为624。
北京理工大学在辽宁物理组的最低录取分数线为639,历史组的最低录取分数线为619。
北京理工大学在上海北京理工(01)组的最低录取分数线为576,北京理工(Q2)组的最低录取分数线为569。
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 650 | 2754 |
北京 | 本科批 | (02) | 657 | 2083 |
北京 | 本科批 | (03)(中外合办) | 631 | 5161 |
北京 | 本科批 | (04)(中外合办) | 644 | 3455 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 681分以上 | 759位以内 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 664 | 1977 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 646 | 4078 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 628 | 757 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 624 | 6968 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 639 | 4009 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 619 | 637 |
上海 | 本科批 | 北京理工(01) | 576 | 2962 |
上海 | 本科批 | 北京理工(Q2) | 569 | 4096 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 623 | 1407 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 657 | 3398 |
江苏 | 本科批 | 03组(中外合作办学) | 635 | 11117 |
江苏 | 本科批 | 04组(中外合作办学) | 645 | 6898 |
浙江 | 一段 | - | 658 | 9043 |
福建 | 本科批 | 999组 | 659 | 1259 |
山东 | 一段 | - | 612 | 17295 |
高考多少分能上北京理工大学,因为每个省份高考试卷不同,因此高考难度也不同,所以每个省的录取分数也不同。山西高考生想要上北京理工大学,分数需要在573左右;陕西高考生想要上北京理工大学,分数需要在595左右。不过仅参考分数还不太准确,有意报考北京理工大学的同学,建议重点参考位次。
北京理工大学在山西录取分数线
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 637 | 1102 | 480 | -- | -- |
2023 | 本科一批A1段 | 中外合作办学 | 582 | 7750 | 480 | -- | -- |
2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 573 | 584 | 490 | -- | -- |
北京理工大学在陕西录取分数线
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一批 | 普通类 | 645 | 1618 | 443 | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 595 | 955 | 489 | -- | -- |
北京理工大学在天津录取分数线
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批A段 | 普通类 | 681 | -- | 472 | (1) | 物理必选 |