河南开设的最好医药类大学排名靠前的有新乡医学院、河南中医药大学等。其中河南中医药大学在北京2024年录取分为547分;新乡医学院在河北2024年录取分为562分。更多河南医药类大学排名及分数线参考,往下看吧。
根据河南教育考试院公布的河南医药类大学名单可知,河南医药类大学包括了新乡医学院、河南中医药大学、新乡医学院三全学院等,河南医药类大学具体排名如下:
序号 | 学校名 | 类型 |
1 | 新乡医学院 | 医药类 |
2 | 河南中医药大学 | 医药类 |
3 | 新乡医学院三全学院 | 医药类 |
4 | 漯河医学高等专科学校 | 医药类 |
5 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 医药类 |
6 | 濮阳医学高等专科学校 | 医药类 |
7 | 商丘医学高等专科学校 | 医药类 |
8 | 南阳医学高等专科学校 | 医药类 |
9 | 河南医学高等专科学校 | 医药类 |
10 | 郑州医药健康职业学院 | 医药类 |
(1)河南中医药大学2024年在各省份录取分数线参考
省份 | 选科 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 547/21659 | 434 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 540/27715 | 475 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 499/34833 | 360 | -2 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 469/45054 | 360 | -3 | 首选物理,再选生 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 482/11577 | 410 | -1 | 首选历史,再选生物 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 543/119113 | 492 | ||
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 533/83156 | 465 | 1590(W002) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 527/90575 | 465 | 1590(W003) | 首选物理,再选生物 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 519/99740 | 465 | 1590(W001) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 539/15583 | 462 | 1590(L002) | 首选历史,再选生物 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 521/21582 | 462 | 1590(L001) | 首选历史,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 519/66300 | 448 | -502 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 512/73952 | 448 | -501 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 532/16092 | 463 | -101 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 535/60488 | 437 | -2 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 护理类 | 548/50295 | 437 | -3 | 首选物理,再选生物 |
湖北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 护理类 | 536/12476 | 432 | -1 | 首选历史,再选生物 |
(2)新乡医学院2024年在各省份录取分数线参考
省份 | 选科 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 526/26285 | 434 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 588/14725 | 475 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 562/44007 | 448 | ||
山西 | 理科 | 2024 | 本科一批B段 | 普通类 | 538/28447 | 506 | ||
内蒙古 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 475/27796 | 471 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 496/54971 | 368 | ||
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 495/20693 | 403 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 574/54263 | 462 | -1 | 首选物理,再选化学 |
河南 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 511/130195 | 511 | ||
河南 | 文科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 521/25688 | 521 | ||
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 545/52528 | 437 | -1 | 首选物理,再选化学 |