2024浙江万里学院各省份录取分数线及位次已经公布,其中河北物理类本科批普通类最低分480分,最低位次154929;辽宁物理类本科批普通类最低分445分,最低位次79896;四川理科本科二批普通类最低分512分,最低位次118741.具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
浙江万里学院2024年各省分数线及位次公布:
省份 | 选科 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 480/154929 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 483/149921 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 489/43155 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 489/43155 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 445/79896 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 446/18814 | ||
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 519/61072 | 3507(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 515/63917 | 3507(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作 | 506/70247 | 3508(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 466/19029 | 3507(L999) | 首选历史,再选不限 |
福建 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 中外合作 | 447/23117 | 3508(L999) | 首选历史,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 505/80780 | -502 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 495/93448 | -501 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 512/25395 | -101 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 469/127785 | -105 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 466/131749 | -103 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 449/154927 | -106 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 453/149512 | -204 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 471/38273 | -101 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 458/44979 | -202 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 511/129207 | -204 | 首选物理,再选化学 |
广东 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 500/147629 | -203 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 495/42454 | -201 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 487/47594 | -202 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 453/90828 | -102 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 446/96422 | -104 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 446/96422 | -103 | 首选物理,再选化学 |
广西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 456/29342 | -101 | 首选历史,再选不限 |
四川 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 512/118741 | ||
四川 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 495/43651 | ||
贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 426/114168 | ||
贵州 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 476/27777 | ||
陕西 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 429/93532 | ||
陕西 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 453/25703 |
浙江万里学院2023年各省分数线及位次公布:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 468/142479 | 物理类 |
2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 471/138355 | 物理类 | |
2023 | 本科批 | 普通类 | 465/47422 | 历史类 | |
2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 471/43901 | 历史类 | |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 450/66777 | 物理类 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 477/15431 | 历史类 | |
2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 438/22898 | 历史类 | |
黑龙江 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 397/42336 | 理科 |
2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 414/10063 | 文科 | |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 458/128630 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 470/36918 | 文科 | |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 487/82958 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 512/24602 | 文科 | |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 485/124752 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 505/35268 | 文科 | |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 397/107011 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 501/27732 | 文科 | |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 406/87381 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 461/23880 | 文科 | |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 392/53949 | 理科 |
2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 450/16881 | 文科 | |
新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 381/- | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 431/- | 文科 |