2024年对于想要报考重庆师范大学的考生来说,了解重庆师范大学2023年在各省的录取分数线是非常有必要的,重庆师范大学在全国各省市的最低分差异较大,重庆师范大学在四川2023年录取分数线为522,重庆师范大学在天津2023年录取分数线为577,具体重庆师范大学在各省分数线来看以下数据:
重庆师范大学在传统高考地区录取分数线
重庆师范大学在山西理科的最低录取分数线为456,文科的最低录取分数线为491。
重庆师范大学在内蒙古理科的最低录取分数线为457,文科的最低录取分数线为495。
重庆师范大学在河南理科的最低录取分数线为524,文科的最低录取分数线为581。
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批B类 | 491 | 37698 | 502 | 5709 |
山西 | 本科二批A类 | 456 | 55767 | 491 | 7356 |
内蒙古 | 本科二批 | 457 | 22757 | 495 | 4145 |
河南 | 本科一批 | 524 | 109013 | 581 | 9252 |
四川 | 本科一批 | 535 | 69083 | 556 | 8649 |
四川 | 本科二批 | 522 | 82164 | 527 | 20831 |
云南 | 本科一批 | 523 | 28638 | 565 | 5348 |
陕西 | 本科二批 | 445 | 60563 | 499 | 11675 |
青海 | 本科一段 | 434 | 3755 | 486 | 855 |
宁夏 | 本科一批 | 397 | 13988 | 518 | 1623 |
新疆 | 本科二批 | 402 | 17224 | 464 | 3475 |
重庆师范大学在新高考地区录取分数线
重庆师范大学在河北物理组的最低录取分数线为523,历史组的最低录取分数线为570。
重庆师范大学在辽宁历史组的最低录取分数线为578,物理组的最低录取分数线为536。
重庆师范大学在浙江的最低录取分数线为578,的最低录取分数线为585。
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 519 | 27402 |
北京 | 本科批 | (02) | 527 | 25551 |
北京 | 本科批 | (03) | 565 | 17224 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 577 | 17730 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 595 | 13633 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 573 | 18699 |
天津 | 本科A批 | 4组 | 589 | 14969 |
天津 | 本科A批 | 5组 | 589 | 14969 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 523 | 73774 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 570 | 6811 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 578 | 2642 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 536 | 30000 |
上海 | 本科批 | 重庆师大(01) | 478 | 25081 |
上海 | 本科批 | 重庆师大(02) | 502 | 19158 |
上海 | 本科批 | 重庆师大(03) | 510 | 17139 |
上海 | 本科批 | 重庆师大(04) | 490 | 22166 |
上海 | 本科批 | 重庆师大(05) | 466 | 28075 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 547 | 19167 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 572 | 10736 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 566 | 12539 |
高考多少分能上重庆师范大学,因为每个省份高考试卷不同,因此高考难度也不同,所以每个省的录取分数也不同。四川高考生想要上重庆师范大学,分数需要在522左右;天津高考生想要上重庆师范大学,分数需要在577左右。不过仅参考分数还不太准确,有意报考重庆师范大学的同学,建议重点参考位次。
重庆师范大学在四川录取分数线
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一批 | 普通类 | 556 | 8649 | 527 | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 535 | 69083 | 520 | -- | -- |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 527 | 20831 | 458 | -- | -- |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 522 | 82164 | 433 | -- | -- |
重庆师范大学在天津录取分数线
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批A段 | 普通类 | 577 | 17730 | 472 | (1) | 不限 |
重庆师范大学在广东录取分数线
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 546 | 79997 | 439 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 519 | 28413 | 433 | (201) | 首选历史,再选不限 |