2024年华东师范大学在安徽的最低录取分数线为632分,对应的最低录取位次为7631;2024年华东师范大学在浙江的最低录取分数线为660分,对应的最低录取位次为8207。下文是小编整理的2024年华东师范大学在全国各省最低录取分数线汇总,希望对大家有所帮助!
2023华东师范大学在浙江普通类录取分数线663分;华东师范大学在河北本科批物理类录取分数线634分;华东师范大学在山东普通类录取分数线627分。
份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 650/2754 | 448 | -3 | 物理/化学(2选1) |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 649/2874 | 448 | -1 | 不限 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 645/3347 | 448 | -2 | 物理必选 |
河北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 634/4593 | 439 | ||
河北 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 631/626 | 430 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 604/4131 | 480 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 572/605 | 490 | ||
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 641/3746 | 360 | ||
辽宁 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 619/637 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 600/2703 | 408 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 551/438 | 430 | ||
江苏 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 658/3165 | 448 | -5 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 653/4396 | 448 | -7 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 652/4642 | 448 | -4 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 651/4919 | 448 | -6 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江苏 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 633/740 | 474 | -3 | 首选历史,再选思想政治 |
江苏 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 630/899 | 474 | -2 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
江苏 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 627/1080 | 474 | -1 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 663/6859 | 488 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 中法实验班 | 664/6654 | 488 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 636/5106 | 482 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 公费师范生 | 650/2615 | 482 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 优师专项 | 614/10750 | 482 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 615/580 | 495 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科提前批 | 公费师范生 | 621/425 | 495 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科提前批 | 优师专项 | 584/2414 | 495 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 624/4185 | 518 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 631/3106 | 518 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 优师专项 | 598/10029 | 518 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 国家专项计划 | 584/14428 | 518 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 618/619 | 533 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 625/404 | 533 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 国家专项计划 | 607/1108 | 533 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科提前批 | 优师专项 | 602/1382 | 533 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 627/10489 | 443 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 中法实验班 | 637/7375 | 443 |
2024年华东师范大学在海南最低录取分数线:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 740 | 626 | 483 | -4 | 不限 |
2024 | 本科提前批 | 普通类 | 706 | 1507 | -- | -1 | 不限 |
2024年华东师范大学在云南最低录取分数线:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 本科提前批 | 普通类 | 642 | 380 | -- | -- | -- |
2024 | 本科一批 | 普通类 | 637 | 518 | 550 | -- | -- |
2024 | 本科提前批 | 普通类 | 636 | 2011 | -- | -- | -- |
2024 | 本科一批 | 普通类 | 630 | 2688 | 505 | -- | -- |
2024 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 612 | 5342 | -- | -- | -- |
2024年华东师范大学在福建最低录取分数线:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 646 | 3372 | 449 | (W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 619 | 531 | 431 | (L999) | 首选历史,再选不限 |
2024年华东师范大学在天津最低录取分数线:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 本科批A段 | 普通类 | 646 | 3047 | 475 | -1 | 不限 |
2024年华东师范大学在河南最低录取分数线:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 本科一批 | 普通类 | 637 | 6669 | 511 | -- | -- |
2024 | 本科一批 | 普通类 | 613 | 1038 | 521 | -- | -- |
2024年华东师范大学在四川最低录取分数线:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 653 | 4072 | -- | -- | -- |
2024 | 本科一批 | 普通类 | 644 | 6240 | 539 | -- | -- |
2024 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 614 | 501 | -- | -- | -- |
2024 | 本科一批 | 普通类 | 604 | 1042 | 529 | -- | -- |
2024年华东师范大学在湖北最低录取分数线:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 636 | 5326 | 437 | -5 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 本科提前批 | 普通类 | 628 | 7356 | -- | -2 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 619 | 908 | 432 | -4 | 首选历史,再选不限 |
2024年华东师范大学在浙江最低录取分数线:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 660 | 8207 | 492 | -- | -- |
2024年华东师范大学在江西最低录取分数线:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 629 | 3382 | 448 | -503 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 623 | 628 | 463 | -104 | 首选历史,再选不限 |
2024年华东师范大学在湖南最低录取分数线:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 638 | 3945 | 422 | -114 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 622 | 649 | 438 | -112 | 首选历史,再选不限 |
2024年华东师范大学在广西最低录取分数线:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 628 | 2623 | 371 | -152 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 623 | 492 | 400 | -111 | 首选历史,再选不限 |
2024年华东师范大学在河北最低录取分数线:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 633 | 931 | 449 | -- | -- |
2024 | 本科批 | 普通类 | 627 | 5409 | 448 | -- | -- |
2024 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 622 | 1714 | -- | -- | -- |
2024 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 588 | 23055 | -- | -- | -- |
2024年华东师范大学在广东最低录取分数线:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 633 | 6502 | 442 | -204 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 611 | 1760 | 428 | -201 | 首选历史,再选不限 |
2024年华东师范大学在安徽最低录取分数线:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 本科提前批 | 公费师范生 | 656 | 3482 | -- | (W001) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 650 | 4903 | 465 | 1745(W005) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 本科提前批 | 公费师范生 | 643 | 476 | -- | (L001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 国家专项计划本科批 | 公费师范生 | 640 | 7631 | -- | (W003) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 637 | 686 | 462 | 1745(L008) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 国家专项计划本科批 | 公费师范生 | 632 | 884 | -- | (L004) | 首选历史,再选不限 |
注:由于受篇幅影响,以上仅为华东师范大学2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位高考生参考,具体以官方信息为准。