2024年对于想要报考宁波大学的考生来说,了解宁波大学2023年在各省的录取分数线是非常有必要的,宁波大学在全国各省市的最低分差异较大,宁波大学在江西2023年录取分数线为543,宁波大学在安徽2023年录取分数线为516,具体宁波大学在各省分数线来看以下数据:
宁波大学在传统高考地区录取分数线
宁波大学在山西理科的最低录取分数线为520,文科的最低录取分数线为523。
宁波大学在内蒙古理科的最低录取分数线为466,文科的最低录取分数线为512。
宁波大学在河南理科的最低录取分数线为586,文科的最低录取分数线为592。
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批A类 | 560 | 12721 | - | - |
山西 | 本科一批B类 | 520 | 25525 | 523 | 3328 |
内蒙古 | 本科一批 | 466 | 20620 | 512 | 2919 |
河南 | 本科一批 | 586 | 32135 | 592 | 6256 |
四川 | 本科一批 | 585 | 30557 | 578 | 3670 |
云南 | 本科一批 | 522 | 29122 | 546 | 9181 |
陕西 | 本科一批 | 462 | 50312 | 554 | 3075 |
青海 | 本科一段 | 372 | 9529 | - | - |
宁夏 | 本科一批 | 452 | 6382 | - | - |
新疆 | 本科一批 | 457 | 9516 | 504 | 1692 |
宁波大学在新高考地区录取分数线
宁波大学在河北历史组的最低录取分数线为542,物理组的最低录取分数线为541。
宁波大学在辽宁物理组的最低录取分数线为547,历史组的最低录取分数线为567。
宁波大学在江苏01组的最低录取分数线为602,02组的最低录取分数线为603。
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 569 | 16417 |
北京 | 本科批 | (02) | 560 | 18235 |
北京 | 本科批 | (03) | 555 | 19320 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 599 | 12824 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 579 | 17249 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 614 | 9671 |
天津 | 本科A批 | 4组 | 609 | 10703 |
天津 | 本科A批 | 5组 | 598 | 13028 |
天津 | 本科A批 | 6组 | 601 | 12429 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 542 | 13289 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 541 | 56064 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 547 | 26127 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 567 | 3456 |
上海 | 本科批 | (01) | 521 | 14416 |
上海 | 本科批 | (02) | 512 | 16670 |
上海 | 本科批 | (03) | 505 | 18398 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 602 | 31134 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 603 | 30376 |
浙江 | 一段 | - | 595 | 57549 |
福建 | 本科批 | 500组 | 580 | 17567 |
高考多少分能上宁波大学,因为每个省份高考试卷不同,因此高考难度也不同,所以每个省的录取分数也不同。江西高考生想要上宁波大学,分数需要在543左右;安徽高考生想要上宁波大学,分数需要在516左右。不过仅参考分数还不太准确,有意报考宁波大学的同学,建议重点参考位次。
宁波大学在江西录取分数线
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一批 | 普通类 | 591 | 2170 | 533 | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 581 | 15690 | 518 | -- | -- |
2023 | 本科提前批 | 普通类 | 543 | 35715 | 518 | -- | -- |
宁波大学在安徽录取分数线
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一批 | 普通类 | 579 | 25293 | 482 | -- | -- |
2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 574 | 27692 | -- | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 563 | 4857 | 495 | -- | -- |
2023 | 本科提前批 | 航海类 | 516 | 68723 | 482 | -- | -- |
宁波大学在贵州录取分数线
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一批 | 普通类 | 565 | 6137 | 545 | -- | -- |
2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 507 | 26652 | 459 | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 507 | 26614 | 459 | -- | -- |
2023 | 本科提前批 | 普通类 | 468 | 46525 | -- | -- | -- |