对于想要报考广东医科大学的考生来说,知道广东医科大学的录取分数线和位次是非常有必要的,下面是小编整理的广东医科大学2023年各省录取分数线及位次,其中广东医科大学在陕西的投档最低分为549,对应录取位次为15178;在内蒙古的投档最低分为514,对应录取位次为11259;在海南的投档最低分为657,对应录取位次为4220。
广东医科大学在新高考3+1+2模式省份录取分数线
广东医科大学在广东物理类(专业组(209))本科批录取分数为538,最低位次为89187;广东医科大学在广东物理类(专业组(204))本科批录取分数为515,最低位次为120750;广东医科大学在广东物理类(专业组(210))本科批录取分数为538,最低位次为89098。
广东医科大学在湖北物理类(专业组(03))本科批录取分数为598,最低位次为20215;广东医科大学在湖北物理类(专业组(02))本科批录取分数为588,最低位次为24886;广东医科大学在湖北历史类(专业组(01))本科批录取分数为534,最低位次为12136。
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (209) | 538 | 89187 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 515 | 120750 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (210) | 538 | 89098 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 598 | 20215 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 595 | 36406 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (208) | 564 | 58646 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (205) | 481 | 52731 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 520 | 113343 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2505(W506) | 577 | 18602 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 530 | 27447 | |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 531 | 98488 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 509 | 17282 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 507 | 41061 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 492 | 12593 | |
广东 | 本科批 | 历史类 | (207) | 506 | 36304 |
广东医科大学在新高考3+3模式省份录取分数线
广东医科大学在海南综合类(专业组(01))录取分数为689,最低位次为2121;广东医科大学在海南综合类(专业组(02))录取分数为661,最低位次为3903;广东医科大学在海南综合类(专业组(03))录取分数为657,最低位次为4220。
广东医科大学在山东综合类录取分数为571,最低位次为48106。
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | 综合类 | (01) | 689 | 2121 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 571 | 48106 | |
北京 | 本科批 | 综合类 | (02) | 562 | 17819 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 574 | 15389 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 661 | 3903 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 494 | 21165 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 600 | 52431 | |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (1) | 599 | 12824 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (3) | 578 | 17503 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (03) | 657 | 4220 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (02) | 521 | 14416 |
广东医科大学在传统高考地区省份录取分数线
广东医科大学在安徽理科本科一批录取分数为543,最低位次为47066。
广东医科大学在青海理科本科一段录取分数为432,最低位次为3883。
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 本科一批 | 理科 | 543 | 47066 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 432 | 3883 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 549 | 15178 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 558 | 13677 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 563 | 54864 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 425 | -- |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 461 | 5483 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 596 | 24275 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 529 | 22220 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 567 | 21955 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 518 | 9378 |
云南 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 570 | 12072 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 514 | 11259 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 527 | 10840 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 544 | 14131 |
学校现有教职工1800多人,其中专任教师1284人,博士生导师67人,硕士生导师921人(含附属医院),双聘院士2人,广东省青年珠江学者2人和讲座教授2人,广东省自然科学杰出青年基金获得者1人。学校有国务院政府特殊津贴专家16人,全国模范教师、全国优秀教师、全国高校优秀辅导员等8人,广东省教学名师5人,“千百十人才培养工程”省级培养对象14人,省“特支计划”人才2人,“扬帆计划”32人,南粤杰出教师、南粤教坛新秀、南粤教书育人优秀教师、南粤优秀教师和南粤优秀教育工作者60人次,广东省优秀中医临床人才和名中医5人,广东省优秀青年教师培养对象17人。