江苏省2024年普通高校招生普通类本科批次征求志愿计划公布!其中南京体育学院历史类03专业组(不限)(中外合作办学)的体育经济与管理专业剩余计划数为5,要求第四学年赴美国罗克福德大学学习,在外期间,学费按美方标准收取。
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计
划 数 |
学
制 |
学
费 |
凡院校名称后加“▲”的为民办院校或独立学院 | ||||
1117 | 南京体育学院 | 5 | ||
111703 | 南京体育学院03专业组(不限)(中外合作办学) | 5 | ||
03 | 体育经济与管理(中外合作办学)(仙林校区)(第四学年赴美国罗克福德大学学习,在外期间,学费按美方标准收取) | 5 | 四 | 25000 |
1131 | 江苏第二师范学院 | 8 | ||
113105 | 江苏第二师范学院05专业组(不限)
以下专业在南京市溧水区石湫校区学习: |
1 | ||
45 | 学前教育(师范) | 1 | 四 | 5200 |
113109 | 江苏第二师范学院09专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目)
以下为江苏高校中外学分互认联合培养项目,项目学生须按中美大学制订的联合培养方案赴美学习攻读学位,学生第一、四学年在中国学习,第二、三学年在美国学习。毕业时达到中美双方合作学校学位要求的将获得双方学位证书及中方毕业证书。项目学生中方学费同其他普通学生,赴美交流学习费用另行收取,本项目不接收无出国意愿的考生 |
7 | ||
58 | 商务英语(中美学分互认联合培养项目)(只招英语考生)(南京市溧水区石湫校区)(第二、三学年赴美国米勒斯维尔大学学习,学费按美方标准收取) | 7 | 四 | 5200 |
1224 | 徐州工程学院 | 1 | ||
122401 | 徐州工程学院01专业组(不限) | 1 | ||
16 | 电子商务 | 1 | 四 | 5200 |
1243 | 常州工学院 | 16 | ||
124304 | 常州工学院04专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目)
以下为江苏高校中外学分互认联合培养项目,招收外语语种为英语的考生。项目学生须按中美大学联合制订的培养方案赴美学习两年,第一至第三学期在中国学习,第四至第七学期在美国学习,第八学期返回中国学习,毕业时达到中美两校学位授予条件的将获得中美两校学位证书及中方毕业证书。项目学生的中方学费同其他普通学生,在美学习学杂费由美方另行收取,每年约人民币21万元(含学费、保险费和食宿费)。本项目不接收无出国意愿的考生 |
16 | ||
13 | 商务英语(中美学分互认联合培养项目)(只招英语考生)(第四至第七学期须赴美国威斯康星大学欧克莱尔分校学习,在美学费另算) | 16 | 四 | 5200 |
1244 | 江苏理工学院(常州) | 2 | ||
124402 | 江苏理工学院02专业组(不限) | 2 | ||
12 | 德语 | 2 | 四 | 5200 |
1263 | 常熟理工学院 | 10 | ||
部分新增计划 | ||||
126301 | 常熟理工学院01专业组(不限) | 2 | ||
08 | 日语(只招英语或日语考生) | 2 | 四 | 5200 |
126302 | 常熟理工学院02专业组(不限) | 1 | ||
12 | 英语(只招英语考生)(师范) | 1 | 四 | 5200 |
126303 | 常熟理工学院03专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目)
以下为江苏高校中外学分互认联合培养项目(双学位),项目学生按中美大学制订的联合培养方案赴美学习两年,第一至第三学期在中国学习,第四至第七学期在美国学习,第八学期返回中国学习,所修课程符合中美双方学位和毕业要求,获颁中美大学双学位和中方毕业证书(如不出国,无法获得国内学位)。项目学生的中方学费同其他普通学生,美方学杂费由美方另行收取,每年约21万人民币(含学费、保险费和食宿费)。本项目专业课以英语授课为主,建议考生有一定的英语基础。本项目不接收无出国意愿的考生 |
7 | ||
13 | 经济与金融(中美学分互认联合培养项目)(第四至第七学期在美国威斯康星大学欧克莱尔分校学习,在美学费另算) | 7 | 四 | 5200 |
1267 | 苏州城市学院 | 9 | ||
126702 | 苏州城市学院02专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目)
以下为江苏高校中外学分互认联合培养项目,项目学生必须按中美大学双方制订的联合培养计划赴美国学习两年,第一学年在中国学习,第二、第三学年在美国学习,第四学年返回中国学习。所修课程符合中美双方学位和毕业要求,获颁中美大学双学位证书和中方毕业证书。项目学生中方学费同其他普通学生,美方学杂费由美方另行收取。无出国完成双学位培养计划意愿的考生请不要填写本项目志愿 |
9 | ||
21 | 新闻学(中美学分互认联合培养项目)(第一、第四学年在中国学习,第二、第三学年在美国鲍尔州立大学学习,在美学费另算) | 9 | 四 | 5200 |
1321 | 江苏海洋大学(连云港) | 2 | ||
132101 | 江苏海洋大学01专业组(不限) | 2 | ||
12 | 日语(只招英语或日语考生) | 1 | 四 | 5200 |
13 | 英语(只招英语考生) | 1 | 四 | 5200 |
1341 | 淮阴师范学院(淮安) | 1 | ||
134105 | 淮阴师范学院05专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目)
以下为江苏高校中外学分互认联合培养项目,项目学生须按照中美大学制订的联合培养方案赴美学习攻读学位,学生第一、四学年在中国学习,第二、三学年赴美国学习。毕业时同时达到中美双方学校毕业要求和学士学位授予条件的将获得双方学位证书及中方毕业证书。项目学生中方学费同其他普通专业学生,赴美学习费用按美方大学标准另行收取。本项目面向有出国交流学习意愿的考生,不招收无出国意愿的考生 |
1 | ||
61 | 财务管理(中美学分互认联合培养项目)(第二、三学年赴美国北阿拉巴马大学学习,学费按照美方标准收取) | 1 | 四 | 5200 |
1342 | 淮阴工学院(淮安) | 1 | ||
134202 | 淮阴工学院02专业组(不限)
以下专业在北京路校区学习: |
1 | ||
11 | 市场营销 | 1 | 四 | 5200 |
1362 | 盐城师范学院 | 2 | ||
部分新增计划 | ||||
136203 | 盐城师范学院03专业组(不限) | 1 | ||
59 | 市场营销 | 1 | 四 | 5200 |
136206 | 盐城师范学院06专业组(地理) | 1 | ||
67 | 人文地理与城乡规划 | 1 | 四 | 5500 |
1401 | 江苏大学(镇江) | 1 | ||
新增计划 | ||||
140102 | 江苏大学02专业组(不限) | 1 | ||
12 | 公共事业管理 | 1 | 四 | 5200 |
1804 | 南京理工大学紫金学院▲ | 1 | ||
180401 | 南京理工大学紫金学院01专业组(不限) | 1 | ||
02 | 会计学 | 1 | 四 | 19800 |
1807 | 南京审计大学金审学院▲ | 1 | ||
180701 | 南京审计大学金审学院01专业组(不限) | 1 | ||
10 | 行政管理 | 1 | 四 | 18000 |
1810 | 南京工业大学浦江学院▲ | 1 | ||
181003 | 南京工业大学浦江学院03专业组(不限)(中外合作办学) | 1 | ||
11 | 酒店管理(中外合作办学)(四年均在南京市溧水区励学路9号学习) | 1 | 四 | 27600 |
1816 | 南京财经大学红山学院▲ | 2 | ||
新增计划 | ||||
181601 | 南京财经大学红山学院01专业组(不限)
学院目前办学地址为江苏省镇江市桥头镇,拟将办学地址变更为南京市高淳区鹿鸣大道66号(正报教育部履行办学地址变更手续) |
2 | ||
15 | 物流管理 | 2 | 四 | 18000 |
1826 | 中国矿业大学徐海学院(徐州)▲ | 5 | ||
182601 | 中国矿业大学徐海学院01专业组(不限) | 5 | ||
05 | 跨境电子商务 | 5 | 四 | 18000 |
1827 | 江苏师范大学科文学院(徐州)▲ | 9 | ||
182701 | 江苏师范大学科文学院01专业组(不限)
以下专业在徐州市潘安湖科教创新区学院路1号学习: |
4 | ||
05 | 旅游管理 | 4 | 四 | 18000 |
182703 | 江苏师范大学科文学院03专业组(不限)
以下专业在徐州市潘安湖科教创新区学院路1号学习: |
5 | ||
14 | 广播电视编导 | 5 | 四 | 22000 |
1834 | 苏州大学应用技术学院(昆山)▲ | 1 | ||
183401 | 苏州大学应用技术学院01专业组(不限) | 1 | ||
08 | 广告学 | 1 | 四 | 18000 |
1835 | 苏州科技大学天平学院▲ | 2 | ||
183501 | 苏州科技大学天平学院01专业组(不限)
以下专业在天平校区学习: |
2 | ||
10 | 日语(只招英语或日语考生) | 2 | 四 | 19800 |
1838 | 南通大学杏林学院(启东)▲ | 9 | ||
183801 | 南通大学杏林学院01专业组(不限)
以下专业在启东市滨海工业园南海路1号学习: |
9 | ||
04 | 日语 | 5 | 四 | 18000 |
13 | 酒店管理 | 4 | 四 | 18000 |
1845 | 江苏大学京江学院(镇江)▲ | 4 | ||
184502 | 江苏大学京江学院02专业组(生物) | 4 | ||
10 | 护理学 | 4 | 四 | 22000 |
1846 | 南京医科大学康达学院(连云港)▲ | 21 | ||
184601 | 南京医科大学康达学院01专业组(不限) | 1 | ||
05 | 英语(只招英语考生) | 1 | 四 | 18000 |
184602 | 南京医科大学康达学院02专业组(生物) | 20 | ||
07 | 护理学 | 20 | 四 | 22000 |
1855 | 常州大学怀德学院(泰州靖江)▲ | 3 | ||
185501 | 常州大学怀德学院01专业组(不限) | 3 | ||
03 | 市场营销 | 2 | 四 | 19800 |
09 | 日语 | 1 | 四 | 18000 |
1901 | 南京传媒学院▲ | 6 | ||
190101 | 南京传媒学院01专业组(不限) | 3 | ||
08 | 电影学 | 3 | 四 | 21400 |
190102 | 南京传媒学院02专业组(不限)(中外合作办学) | 3 | ||
13 | 广播电视编导(中外合作办学)(第四学年赴英国提赛德大学学习,学费另算) | 3 | 四 | 27600 |
1911 | 三江学院(南京)▲ | 3 | ||
191101 | 三江学院01专业组(不限)
以下专业第一学年在江宁东山校区学习,第二学年起回主校区学习: |
3 | ||
04 | 广播电视编导 | 3 | 四 | 26500 |
1915 | 无锡太湖学院▲ | 2 | ||
191501 | 无锡太湖学院01专业组(不限) | 2 | ||
08 | 供应链管理 | 2 | 四 | 23700 |
1928 | 南通理工学院▲ | 1 | ||
192801 | 南通理工学院01专业组(不限) | 1 | ||
06 | 市场营销(第一、二学年在海安校区学习,第三、四学年在南通校区学习) | 1 | 四 | 22500 |
2228 | 温州大学 | 1 | ||
222801 | 温州大学01专业组(不限) | 1 | ||
04 | 日语(该校要求报考该专业外语成绩不低于110分) | 1 | 四 | 4800 |
2304 | 安徽医科大学(合肥) | 2 | ||
230402 | 安徽医科大学02专业组(化学) | 2 | ||
02 | 护理学(翡翠路校区)(报考该专业有色觉要求,详询院校) | 2 | 四 | 5500 |
2306 | 安徽农业大学(合肥) | 1 | ||
230601 | 安徽农业大学01专业组(不限) | 1 | ||
03 | 日语 | 1 | 四 | 4900 |
2309 | 安徽师范大学(芜湖) | 2 | ||
230902 | 安徽师范大学02专业组(不限)
以下专业在花津校区学习: |
2 | ||
14 | 日语 | 1 | 四 | 4900 |
16 | 旅游管理 | 1 | 四 | 4900 |
2507 | 江西科技师范大学(南昌) | 1 | ||
250702 | 江西科技师范大学02专业组(不限)
以下专业在红角洲校区学习: |
1 | ||
07 | 文物与博物馆学 | 1 | 四 | 4010 |
2523 | 赣南师范大学(赣州) | 1 | ||
252303 | 赣南师范大学03专业组(不限)
以下专业在蓉江校区学习: |
1 | ||
11 | 新闻学 | 1 | 四 | 4270 |
2531 | 景德镇陶瓷大学 | 1 | ||
253102 | 景德镇陶瓷大学02专业组(化学) | 1 | ||
10 | 文物保护技术(新厂校区) | 1 | 四 | 4380 |
2581 | 井冈山大学(吉安) | 1 | ||
258101 | 井冈山大学01专业组(不限) | 1 | ||
01 | 广播电视编导 | 1 | 四 | 8800 |
2606 | 山东财经大学(济南) | 1 | ||
260601 | 山东财经大学01专业组(不限)
以下专业在圣井校区学习: |
1 | ||
09 | 跨境电子商务 | 1 | 四 | 6600 |
2642 | 聊城大学 | 3 | ||
264202 | 聊城大学02专业组(不限)(中外合作办学)
以下专业授予艺术学学士学位 |
3 | ||
03 | 广播电视编导(中外合作办学) | 3 | 四 | 22000 |
2652 | 山东工商学院(烟台) | 1 | ||
265201 | 山东工商学院01专业组(不限) | 1 | ||
08 | 翻译(只招英语或日语考生) | 1 | 四 | 5280 |
2653 | 鲁东大学(烟台) | 2 | ||
265301 | 鲁东大学01专业组(不限) | 2 | ||
03 | 朝鲜语 | 2 | 四 | 4400 |
3320 | 河北环境工程学院(秦皇岛) | 1 | ||
332001 | 河北环境工程学院01专业组(不限) | 1 | ||
03 | 旅游管理与服务教育 | 1 | 四 | 4600 |
4108 | 沈阳工业大学 | 1 | ||
410801 | 沈阳工业大学01专业组(不限) | 1 | ||
01 | 建筑学 | 1 | 五 | 5200 |
4210 | 吉林建筑大学(长春) | 2 | ||
421002 | 吉林建筑大学02专业组(生物和地理) | 2 | ||
02 | 风景园林(入学后加试徒手画,不合格者调整到其他专业) | 2 | 四 | 6200 |
4307 | 哈尔滨商业大学 | 1 | ||
430701 | 哈尔滨商业大学01专业组(不限)
以下专业在北校区学习: |
1 | ||
01 | 物流管理 | 1 | 四 | 3500 |
5181 | 南阳师范学院 | 2 | ||
518102 | 南阳师范学院02专业组(不限)(中外合作办学)
以下专业授予艺术学学士学位 |
2 | ||
08 | 广播电视编导(中外合作办学) | 2 | 四 | 18000 |
5220 | 湖北第二师范学院(武汉) | 1 | ||
522001 | 湖北第二师范学院01专业组(不限) | 1 | ||
04 | 市场营销 | 1 | 四 | 4000 |
5303 | 湖南师范大学(长沙) | 1 | ||
530301 | 湖南师范大学01专业组(不限) | 1 | ||
12 | 旅游管理类 | 1 | 四 | 5500 |
5306 | 湖南工商大学(长沙) | 1 | ||
530601 | 湖南工商大学01专业组(不限)
以下专业就读校区待定,详询院校 |
1 | ||
07 | 法语(只招英语考生) | 1 | 四 | 4500 |
5308 | 长沙学院 | 1 | ||
530801 | 长沙学院01专业组(不限) | 1 | ||
08 | 公共事业管理 | 1 | 四 | 5000 |
5320 | 湖南财政经济学院(长沙) | 1 | ||
532001 | 湖南财政经济学院01专业组(不限) | 1 | ||
04 | 市场营销 | 1 | 四 | 5000 |
5332 | 湖南工业大学(株洲) | 3 | ||
533202 | 湖南工业大学02专业组(不限)
以下专业授予艺术学学士学位 |
3 | ||
11 | 戏剧影视文学 | 3 | 四 | 6000 |
5404 | 广东外语外贸大学(广州) | 1 | ||
540401 | 广东外语外贸大学01专业组(不限)
以下专业在白云山校区学习: |
1 | ||
07 | 菲律宾语 | 1 | 四 | 6853 |
5504 | 南宁师范大学 | 1 | ||
550401 | 南宁师范大学01专业组(不限) | 1 | ||
03 | 国际经济与贸易(五合校区) | 1 | 四 | 4594 |
5505 | 玉林师范学院 | 2 | ||
550502 | 玉林师范学院02专业组(不限) | 2 | ||
02 | 商务英语(只招英语考生)(口)(东校区) | 2 | 四 | 4200 |
5506 | 广西艺术学院(南宁) | 1 | ||
550601 | 广西艺术学院01专业组(不限) | 1 | ||
01 | 戏剧影视文学(南湖校区)(该校要求报考该专业语文成绩不低于110分) | 1 | 四 | 12000 |
5522 | 桂林旅游学院 | 2 | ||
552201 | 桂林旅游学院01专业组(不限)(中外合作办学) | 2 | ||
01 | 酒店管理(中外合作办学) | 2 | 四 | 35995 |
5602 | 海南师范大学(海口) | 4 | ||
560201 | 海南师范大学01专业组(不限)(中外合作办学)
以下专业授予艺术学学士学位 |
1 | ||
01 | 广播电视编导(中外合作办学)(桂林洋校区) | 1 | 四 | 60000 |
560204 | 海南师范大学04专业组(不限)
以下专业在桂林洋校区学习: |
1 | ||
12 | 旅游管理类 | 1 | 四 | 4620 |
560205 | 海南师范大学05专业组(思想政治) | 2 | ||
13 | 汉语国际教育(师范)(口)(龙昆南校区)(该校要求报考该专业外语成绩不低于90分) | 2 | 四 | 4180 |
5604 | 海南热带海洋学院(三亚) | 1 | ||
560402 | 海南热带海洋学院02专业组(不限)
以下专业在三亚校区学习: |
1 | ||
03 | 英语(只招英语考生)(该校要求报考该专业英语成绩不低于100分) | 1 | 四 | 4620 |
6202 | 西南大学(重庆) | 1 | ||
620201 | 西南大学01专业组(不限)
以下专业在北碚校区学习: |
1 | ||
08 | 公共管理类 | 1 | 四 | 4500 |
7503 | 新疆农业大学(乌鲁木齐) | 1 | ||
750302 | 新疆农业大学02专业组(不限)
以下专业在亚心校区学习: |
1 | ||
07 | 市场营销 | 1 | 四 | 3500 |
7513 | 新疆理工学院(阿克苏) | 3 | ||
751301 | 新疆理工学院01专业组(不限)
以下专业在校本部学习: |
3 | ||
05 | 英语(只招英语考生)(该校要求报考该专业英语成绩不低于90分) | 1 | 四 | 3800 |
06 | 商务英语(只招英语考生)(该校要求报考该专业英语成绩不低于90分) | 2 | 四 | 3800 |
7531 | 新疆政法学院(原石河子大学科技学院和兵团警官高等专科学校合并转设)(图木舒克) | 1 | ||
753101 | 新疆政法学院01专业组(不限) | 1 | ||
07 | 社区矫正 | 1 | 四 | 3100 |
8003 | 上海兴伟学院▲ | 5 | ||
800301 | 上海兴伟学院01专业组(不限)
报考以下专业须查阅院校招生章程并详询院校 |
5 | ||
01 | 英语 | 3 | 四 | 149985 |
02 | 国际商务 | 2 | 四 | 149985 |
8005 | 上海外国语大学贤达经济人文学院▲ | 2 | ||
800501 | 上海外国语大学贤达经济人文学院01专业组(不限)
以下专业在崇明校区学习: |
2 | ||
05 | 国际经济与贸易 | 1 | 四 | 38000 |
07 | 金融学 | 1 | 四 | 38000 |
8006 | 上海师范大学天华学院▲ | 3 | ||
800601 | 上海师范大学天华学院01专业组(不限) | 3 | ||
01 | 应用心理学 | 1 | 四 | 68000 |
02 | 英语(英语教育) | 1 | 四 | 48000 |
04 | 国际商务 | 1 | 四 | 48000 |
8023 | 上海立达学院▲ | 4 | ||
802301 | 上海立达学院01专业组(不限)
报考以下专业须查阅院校招生章程并详询院校 |
4 | ||
01 | 汉语言文学 | 1 | 四 | 59800 |
03 | 财务管理 | 2 | 四 | 59800 |
04 | 国际商务 | 1 | 四 | 59800 |
8029 | 上海中侨职业技术大学▲ | 2 | ||
802901 | 上海中侨职业技术大学01专业组(不限) | 2 | ||
02 | 现代物流管理 | 2 | 四 | 39800 |
8030 | 浙江万里学院(宁波)▲ | 1 | ||
803001 | 浙江万里学院01专业组(不限)
以下专业第一学年在回龙校区学习,第二学年起在钱湖校区学习: |
1 | ||
07 | 国际商务 | 1 | 四 | 32000 |
8032 | 浙江越秀外国语学院(绍兴)▲ | 1 | ||
803201 | 浙江越秀外国语学院01专业组(不限) | 1 | ||
06 | 商务英语(只招英语考生)(稽山校区) | 1 | 四 | 32000 |
8083 | 安徽外国语学院(合肥)▲ | 2 | ||
808301 | 安徽外国语学院01专业组(不限)
以下专业在合肥市肥西县森林大道2号学习: |
2 | ||
02 | 德语 | 1 | 四 | 25800 |
04 | 西班牙语 | 1 | 四 | 25800 |
8124 | 厦门工学院▲ | 2 | ||
812401 | 厦门工学院01专业组(不限) | 2 | ||
05 | 网络与新媒体 | 2 | 四 | 40000 |
8125 | 阳光学院(福州)▲ | 2 | ||
812501 | 阳光学院01专业组(不限) | 2 | ||
01 | 跨境电子商务(福州新区滨海校区) | 2 | 四 | 31000 |
8170 | 江西科技学院(南昌)▲ | 1 | ||
817001 | 江西科技学院01专业组(不限) | 1 | ||
07 | 商务英语 | 1 | 四 | 24600 |
8173 | 江西应用科技学院(南昌)▲ | 3 | ||
817301 | 江西应用科技学院01专业组(不限) | 3 | ||
01 | 电子商务 | 1 | 四 | 23000 |
02 | 财务管理 | 2 | 四 | 23000 |
8174 | 江西服装学院(南昌)▲ | 1 | ||
817401 | 江西服装学院01专业组(不限) | 1 | ||
01 | 广播电视编导 | 1 | 四 | 28000 |
8175 | 南昌工学院▲ | 3 | ||
817501 | 南昌工学院01专业组(不限) | 1 | ||
02 | 英语(只招英语考生) | 1 | 四 | 22600 |
817502 | 南昌工学院02专业组(不限) | 2 | ||
04 | 财务管理 | 1 | 四 | 26000 |
06 | 广播电视编导 | 1 | 四 | 29800 |
8178 | 南昌交通学院▲ | 1 | ||
817801 | 南昌交通学院01专业组(不限)
以下专业第一至第三学年在靖安墨轩湖校区学习,第四学年在南昌黄家湖校区学习: |
1 | ||
04 | 广播电视编导 | 1 | 四 | 25200 |
8186 | 景德镇艺术职业大学▲ | 4 | ||
818601 | 景德镇艺术职业大学01专业组(不限) | 4 | ||
01 | 金融学 | 1 | 四 | 待定 |
02 | 大数据与财务管理 | 1 | 四 | 待定 |
03 | 电子商务 | 2 | 四 | 待定 |
8188 | 江西财经大学现代经济管理学院(九江共青城)▲ | 1 | ||
新增计划 | ||||
818802 | 江西财经大学现代经济管理学院02专业组(不限) | 1 | ||
14 | 新闻学(影视制作) | 1 | 四 | 13000 |
8211 | 青岛滨海学院(黄岛)▲ | 3 | ||
821101 | 青岛滨海学院01专业组(不限)
以下专业在小珠山校区学习: |
3 | ||
07 | 翻译(只招英语考生)(该校要求报考该专业英语成绩不低于90分) | 1 | 四 | 22800 |
08 | 市场营销 | 1 | 四 | 22800 |
12 | 电子商务 | 1 | 四 | 22800 |
8212 | 烟台南山学院(烟台龙口)▲ | 2 | ||
821201 | 烟台南山学院01专业组(不限) | 2 | ||
03 | 日语(南山校区) | 1 | 四 | 16800 |
04 | 英语(南山校区) | 1 | 四 | 18800 |
8214 | 山东英才学院(济南)▲ | 25 | ||
821401 | 山东英才学院01专业组(不限)
以下专业除注明外在济阳县崔寨北校区学习: |
25 | ||
01 | 工商管理 | 9 | 四 | 29800 |
02 | 财务管理 | 1 | 四 | 29800 |
04 | 英语(只招英语考生)(英才路2号南校区) | 15 | 四 | 29800 |
8215 | 青岛恒星科技学院▲ | 2 | ||
821501 | 青岛恒星科技学院01专业组(不限) | 2 | ||
05 | 汉语国际教育 | 2 | 四 | 25800 |
8223 | 泰山科技学院(泰安)▲ | 1 | ||
822301 | 泰山科技学院01专业组(不限)
以下专业在泰安市岱岳区山口镇学习: |
1 | ||
01 | 会计学 | 1 | 四 | 29800 |
8231 | 青岛电影学院▲ | 10 | ||
823101 | 青岛电影学院01专业组(不限) | 10 | ||
01 | 戏剧影视文学 | 1 | 四 | 48000 |
02 | 广播电视编导 | 1 | 四 | 58000 |
03 | 新闻学 | 2 | 四 | 35000 |
04 | 影视技术 | 1 | 四 | 58000 |
05 | 广告学 | 2 | 四 | 48000 |
06 | 电影学 | 1 | 四 | 48000 |
07 | 网络与新媒体 | 1 | 四 | 48000 |
08 | 文化产业管理 | 1 | 四 | 48000 |
8260 | 北京城市学院▲ | 1 | ||
826001 | 北京城市学院01专业组(不限) | 1 | ||
04 | 外国语言文学类(航天城校区) | 1 | 四 | 33800 |
8262 | 首都师范大学科德学院(北京大兴)▲ | 5 | ||
826201 | 首都师范大学科德学院01专业组(不限)
报考以下专业须详询院校 |
5 | ||
01 | 汉语言文学 | 1 | 四 | 79800 |
02 | 会计学 | 2 | 四 | 79800 |
03 | 国际经济与贸易 | 1 | 四 | 79800 |
04 | 广播电视编导 | 1 | 四 | 79800 |
8263 | 北京金融科技学院(原北京工商大学嘉华学院)▲ | 3 | ||
826301 | 北京金融科技学院01专业组(不限)
报考以下专业须详询院校 |
3 | ||
02 | 应用心理学 | 1 | 四 | 79800 |
03 | 会计学 | 1 | 四 | 79800 |
04 | 财务管理 | 1 | 四 | 79800 |
8264 | 北京邮电大学世纪学院(北京延庆)▲ | 5 | ||
826401 | 北京邮电大学世纪学院01专业组(不限) | 5 | ||
01 | 英语(只招英语考生) | 3 | 四 | 34000 |
02 | 财务管理 | 1 | 四 | 39000 |
04 | 传播学 | 1 | 四 | 34000 |
8265 | 北京工业大学耿丹学院(北京)▲ | 2 | ||
826501 | 北京工业大学耿丹学院01专业组(不限)
以下专业在顺义区牛栏山镇学习: |
2 | ||
03 | 市场营销 | 1 | 四 | 46600 |
05 | 汉语国际教育 | 1 | 四 | 46600 |
8266 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(北京大兴)▲ | 4 | ||
826601 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院01专业组(不限)
报考以下专业须详询院校: |
4 | ||
01 | 酒店管理 | 1 | 四 | 49800 |
02 | 财务管理 | 1 | 四 | 49800 |
03 | 人力资源管理 | 1 | 四 | 49800 |
04 | 健康服务与管理 | 1 | 四 | 49800 |
8290 | 天津天狮学院(武清)▲ | 2 | ||
829001 | 天津天狮学院01专业组(不限)
以下专业在天津市武清开发区翠亨路128号学习: |
2 | ||
02 | 工商管理类 | 1 | 四 | 27800 |
03 | 劳动与社会保障 | 1 | 四 | 27800 |
8292 | 天津传媒学院▲ | 40 | ||
829201 | 天津传媒学院01专业组(不限)
以下专业在蓟州区盘山大道68号学习: |
40 | ||
01 | 戏剧影视文学 | 20 | 四 | 30000 |
02 | 广播电视编导 | 20 | 四 | 32000 |
8293 | 天津商业大学宝德学院▲ | 1 | ||
829301 | 天津商业大学宝德学院01专业组(不限) | 1 | ||
02 | 广播电视编导 | 1 | 四 | 22000 |
8299 | 天津仁爱学院▲ | 4 | ||
829901 | 天津仁爱学院01专业组(不限) | 4 | ||
01 | 英语(只招英语考生) | 1 | 四 | 31000 |
02 | 商务英语(只招英语考生) | 1 | 四 | 31000 |
03 | 财务管理 | 1 | 四 | 28000 |
04 | 传播学 | 1 | 四 | 31000 |
8310 | 河北传媒学院(石家庄)▲ | 5 | ||
831001 | 河北传媒学院01专业组(不限)
以下专业在鹿泉校区学习: |
5 | ||
01 | 戏剧影视文学 | 2 | 四 | 29000 |
02 | 广播电视编导 | 3 | 四 | 29000 |
8313 | 河北科技学院(唐山)▲ | 3 | ||
831301 | 河北科技学院01专业组(不限)
以下专业在唐山校区学习: |
3 | ||
01 | 会计学 | 2 | 四 | 22000 |
02 | 电子商务 | 1 | 四 | 22000 |
8314 | 河北外国语学院(石家庄)▲ | 4 | ||
831401 | 河北外国语学院01专业组(不限) | 1 | ||
01 | 翻译 | 1 | 四 | 21000 |
831402 | 河北外国语学院02专业组(不限) | 3 | ||
02 | 西班牙语 | 1 | 四 | 25000 |
04 | 英语 | 2 | 四 | 21000 |
8316 | 华北理工大学轻工学院(唐山)▲ | 1 | ||
831601 | 华北理工大学轻工学院01专业组(不限)
以下专业在丰润校区学习: |
1 | ||
01 | 国际经济与贸易 | 1 | 四 | 19500 |
8324 | 河北地质大学华信学院(石家庄)▲ | 4 | ||
832401 | 河北地质大学华信学院01专业组(不限)
以下专业在校本部学习: |
4 | ||
01 | 金融学类 | 2 | 四 | 19000 |
02 | 英语(只招英语考生) | 2 | 四 | 21000 |
8326 | 保定理工学院▲ | 3 | ||
832601 | 保定理工学院01专业组(不限) | 3 | ||
03 | 英语(只招英语考生) | 1 | 四 | 22000 |
05 | 会计学 | 1 | 四 | 22000 |
09 | 审计学 | 1 | 四 | 20000 |
8327 | 燕京理工学院(河北三河)▲ | 2 | ||
832701 | 燕京理工学院01专业组(不限) | 2 | ||
02 | 英语(只招英语考生) | 1 | 四 | 20000 |
03 | 网络与新媒体 | 1 | 四 | 20000 |
8329 | 沧州交通学院(沧州黄骅)▲ | 2 | ||
832901 | 沧州交通学院01专业组(不限) | 2 | ||
01 | 工商管理 | 1 | 四 | 待定 |
02 | 财务管理 | 1 | 四 | 待定 |
8360 | 山西应用科技学院(太原)▲ | 1 | ||
836001 | 山西应用科技学院01专业组(不限) | 1 | ||
04 | 物流管理 | 1 | 四 | 15300 |
8363 | 晋中信息学院▲ | 1 | ||
836302 | 晋中信息学院02专业组(生物) | 1 | ||
10 | 园林 | 1 | 四 | 14980 |
8364 | 山西晋中理工学院▲ | 4 | ||
836401 | 山西晋中理工学院01专业组(不限) | 4 | ||
01 | 国际经济与贸易 | 4 | 四 | 14800 |
8401 | 辽宁对外经贸学院(大连)▲ | 2 | ||
840101 | 辽宁对外经贸学院01专业组(不限) | 2 | ||
02 | 金融学 | 1 | 四 | 30000 |
11 | 会计学 | 1 | 四 | 30000 |
8402 | 大连理工大学城市学院▲ | 6 | ||
840201 | 大连理工大学城市学院01专业组(不限) | 6 | ||
01 | 工商管理 | 1 | 四 | 29000 |
03 | 物流管理 | 1 | 四 | 29000 |
04 | 跨境电子商务 | 1 | 四 | 29000 |
07 | 英语 | 1 | 四 | 29000 |
08 | 日语 | 1 | 四 | 29000 |
