高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了遵义师范学院各省各专业录取分数线:遵义师范学院在贵州电气工程及其自动化专业录取分数线为439;遵义师范学院在江西财务管理专业录取分数线为524,供高考生参考!
遵义师范学院在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 439 | 67456 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 小学教育 | 460 | 51727 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 思想政治教育 | 543 | 11083 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 小学教育 | 539 | 12174 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 英语 | 456 | 54453 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 地理科学 | 540 | 11883 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 学前教育 | 532 | 14430 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 财务管理 | 436 | 69949 |
遵义师范学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本二批 | 理科 | 地理科学 | 487 | 122243 |
四川 | 本二批 | 理科 | 应用心理学 | 479 | 132251 |
四川 | 本二批 | 文科 | 秘书学 | 507 | 33787 |
四川 | 本二批 | 文科 | 社会工作 | 519 | 25506 |
四川 | 本二批 | 理科 | 计算机类 | 503 | 103118 |
四川 | 本二批 | 文科 | 思想政治教育 | 519 | 25506 |
四川 | 本二批 | 文科 | 翻译 | 498 | 40927 |
四川 | 本二批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 482 | 128538 |
四川 | 本二批 | 理科 | 食品营养与检验教育 | 469 | 145195 |
遵义师范学院在广西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 本二批 | 理科 | 地理科学 | 446 | 67978 |
广西 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 435 | 75975 |
广西 | 本二批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 457 | 60503 |
广西 | 本二批 | 理科 | 应用化学 | 437 | 74524 |
广西 | 本二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 462 | 57257 |
广西 | 本二批 | 理科 | 园艺 | 435 | 75975 |
遵义师范学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批B类 | 396 | 94352 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 373 | 46907 | - | - |
河南 | 本科二批 | 474 | 197003 | - | - |
四川 | 本科二批 | 468 | 146426 | 498 | 40927 |
云南 | 本科二批 | 456 | 65963 | - | - |
陕西 | 本科二批 | - | - | 474 | 19096 |
青海 | 本科一段 | 353 | 12264 | - | - |
遵义师范学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史组 | 529 | 17182 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 515 | 33397 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 482 | 144814 |
福建 | 本科批 | 700组 | 516 | 10456 |
福建 | 本科批 | 999组 | 517 | 10295 |
山东 | 一段 | - | 493 | 185194 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 500 | 79456 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 470 | 110523 |
湖南 | 本科批 | 第103组 | 447 | 134834 |
广东 | 本科批 | 201组 | 511 | 33250 |
广东 | 本科批 | 202组 | 509 | 34085 |
海南 | 本科批 | (01) | 579 | 15427 |
海南 | 本科批 | (02) | 600 | 11421 |
重庆 | 本科批 | 历史组 | 496 | 11835 |
重庆 | 本科批 | 物理组 | 463 | 59053 |