高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了厦门安防科技职业学院各省各专业录取分数线:厦门安防科技职业学院在江西商务英语专业录取分数线为312;厦门安防科技职业学院在重庆建筑消防技术专业录取分数线为273,供高考生参考!
厦门安防科技职业学院在福建各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 专科批 | 历史 | 电子商务 | 315 | 56641 |
福建 | 专科批 | 历史 | 室内艺术设计 | 286 | 59690 |
福建 | 专科批 | 历史 | 建筑室内设计 | 307 | 57665 |
福建 | 专科批 | 历史 | 数字媒体技术 | 367 | 46588 |
福建 | 专科批 | 历史 | 婴幼儿托育服务与管理 | 246 | 61717 |
福建 | 专科批 | 物理 | 建筑智能化工程技术 | 354 | 143565 |
福建 | 专科批 | 历史 | 高速铁路客运服务 | 325 | 55188 |
福建 | 专科批 | 物理 | 物联网应用技术 | 346 | 146503 |
福建 | 专科批 | 历史 | 健康管理 | 320 | 55940 |
福建 | 专科批 | 历史 | 建筑智能化工程技术 | 316 | 56486 |
福建 | 专科批 | 物理 | 护理 | 378 | 133119 |
福建 | 专科批 | 物理 | 室内艺术设计 | 324 | 153137 |
厦门安防科技职业学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理 | 空中乘务 | 333 | 297281 |
河北 | 专科批 | 历史 | 空中乘务 | 239 | 214456 |
河北 | 专科批 | 物理 | 健康管理 | 309 | 310306 |
河北 | 专科批 | 物理 | 数字媒体技术 | 366 | 271725 |
河北 | 专科批 | 历史 | 学前教育 | 239 | 214456 |
河北 | 专科批 | 历史 | 建筑消防技术 | 234 | 217050 |
河北 | 专科批 | 物理 | 学前教育 | 351 | 284528 |
河北 | 专科批 | 历史 | 电子商务 | 239 | 214456 |
河北 | 专科批 | 历史 | 中医养生保健 | 247 | 210323 |
厦门安防科技职业学院在江西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 专科批 | 理科 | 商务英语 | 312 | 219105 |
江西 | 专科批 | 理科 | 健康管理 | 203 | 249945 |
江西 | 专科批 | 文科 | 数字媒体技术 | 229 | 189772 |
江西 | 专科批 | 文科 | 空中乘务 | 228 | 189969 |
江西 | 专科批 | 文科 | 建筑工程技术 | 228 | 189969 |
江西 | 专科批 | 文科 | 建筑消防技术 | 230 | 189554 |
江西 | 专科批 | 文科 | 学前教育 | 237 | 187913 |
江西 | 专科批 | 文科 | 软件技术 | 229 | 189772 |
江西 | 专科批 | 文科 | 护理 | 227 | 190188 |
江西 | 专科批 | 理科 | 建筑室内设计 | 205 | 249587 |
厦门安防科技职业学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 专科批 | 237 | 289175 | 220 | 212267 |
厦门安防科技职业学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史组 | 234 | 217050 |
河北 | 专科批 | 物理组 | 309 | 310306 |
浙江 | 二段 | - | 342 | 265995 |
山东 | 二段 | - | 215 | 653654 |
湖北 | 专科批 | 第01组 | 200 | 131233 |
湖北 | 专科批 | 第02组 | 240 | 214457 |
湖南 | 专科批 | 第103组 | 215 | 274877 |
广东 | 专科批 | 501组 | 356 | 184290 |
广东 | 专科批 | 502组 | 358 | 336092 |
重庆 | 专科批 | 物理组 | 273 | 118937 |
重庆 | 专科批 | 历史组 | 239 | 70072 |