大学工学专业包括仪器仪表、能源动力、计算机科学与技术、电子信息科学与技术、软件工程、电气信息、交通运输、海洋工程、轻工、纺织、航空航天、力学、生物工程、农业工程等专业。更多相关内容,一起往下看吧。
序号 | 门类 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 学位门类 | 增设年度 |
1 | 教育学 | 教育学类 | 40104 | 教育技术学 | 工学,理学, 教育学 | |
2 | 教育学 | 体育学类 | 040211TK | 智能体育工程 | 工学,教育 学 | 2018 |
3 | 理学 | 化学类 | 70302 | 应用化学 | 工学,理学 | |
4 | 理学 | 大气科学类 | 070603T | 气象技术与工程 | 理学,工学 | 2020 |
5 | 理学 | 海洋科学类 | 70702 | 海洋技术 | 工学,理学 | |
6 | 理学 | 地球物理学类 | 70802 | 空间科学与技术 | 工学,理学 | |
7 | 理学 | 地球物理学类 | 070803T | 防灾减灾科学与工程 | 工学 | 2018 |
8 | 理学 | 地质学类 | 070903T | 地球信息科学与技术 | 工学,理学 | |
9 | 理学 | 生物科学类 | 71002 | 生物技术 | 工学,理学 | |
10 | 理学 | 生物科学类 | 71003 | 生物信息学 | 工学,理学 | |
11 | 工学 | 力学类 | 80101 | 理论与应用力学 | 理学,工学 | |
12 | 工学 | 力学类 | 80102 | 工程力学 | 工学 | |
13 | 工学 | 机械类 | 80201 | 机械工程 | 工学 | |
14 | 工学 | 机械类 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | |
15 | 工学 | 机械类 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 工学 | |
16 | 工学 | 机械类 | 80204 | 机械电子工程 | 工学 | |
17 | 工学 | 机械类 | 80205 | 工业设计 | 工学 | |
18 | 工学 | 机械类 | 80206 | 过程装备与控制工程 | 工学 | |
19 | 工学 | 机械类 | 80207 | 车辆工程 | 工学 | |
20 | 工学 | 机械类 | 80208 | 汽车服务工程 | 工学 | |
21 | 工学 | 机械类 | 080209T | 机械工艺技术 | 工学 | |
22 | 工学 | 机械类 | 080210T | 微机电系统工程 | 工学 | |
23 | 工学 | 机械类 | 080211T | 机电技术教育 | 工学 | |
24 | 工学 | 机械类 | 080212T | 汽车维修工程教育 | 工学 | |
25 | 工学 | 机械类 | 080213T | 智能制造工程 | 工学 | 2017 |
26 | 工学 | 机械类 | 080214T | 智能车辆工程 | 工学 | 2018 |
27 | 工学 | 机械类 | 080215T | 仿生科学与工程 | 工学 | 2018 |
28 | 工学 | 机械类 | 080216T | 新能源汽车工程 | 工学 | 2018 |
29 | 工学 | 机械类 | 080217T | 增材制造工程 | 工学 | 2020 |
30 | 工学 | 机械类 | 080218T | 智能交互设计 | 工学 | 2020 |
31 | 工学 | 机械类 | 080219T | 应急装备技术与工程 | 工学 | 2020 |
32 | 工学 | 机械类 | 080220T | 农林智能装备工程 | 工学 | 2023 |
33 | 工学 | 仪器类 | 80301 | 测控技术与仪器 | 工学 | |
34 | 工学 | 仪器类 | 080302T | 精密仪器 | 工学 | 2017 |
35 | 工学 | 仪器类 | 080303T | 智能感知工程 | 工学 | 2019 |
36 | 工学 | 材料类 | 80401 | 材料科学与工程 | 工学 | |
37 | 工学 | 材料类 | 80402 | 材料物理 | 理学,工学 | |
38 | 工学 | 材料类 | 80403 | 材料化学 | 理学,工学 | |
39 | 工学 | 材料类 | 80404 | 冶金工程 | 工学 | |
40 | 工学 | 材料类 | 80405 | 金属材料工程 | 工学 | |
41 | 工学 | 材料类 | 80406 | 无机非金属材料工程 | 工学 | |
42 | 工学 | 材料类 | 80407 | 高分子材料与工程 | 工学 | |
43 | 工学 | 材料类 | 80408 | 复合材料与工程 | 工学 | |
44 | 工学 | 材料类 | 080409T | 粉体材料科学与工程 | 工学 | |
45 | 工学 | 材料类 | 080410T | 宝石及材料工艺学 | 工学 | |
46 | 工学 | 材料类 | 080411T | 焊接技术与工程 | 工学 | |
47 | 工学 | 材料类 | 080412T | 功能材料 | 工学 | |
48 | 工学 | 材料类 | 080413T | 纳米材料与技术 | 工学 | |
49 | 工学 | 材料类 | 080414T | 新能源材料与器件 | 工学 | |
50 | 工学 | 材料类 | 080415T | 材料设计科学与工程 | 工学 | 2015 |
51 | 工学 | 材料类 | 080416T | 复合材料成型工程 | 工学 | 2017 |
52 | 工学 | 材料类 | 080417T | 智能材料与结构 | 工学 | 2019 |
53 | 工学 | 材料类 | 080418T | 光电信息材料与器件 | 工学 | 2021 |
54 | 工学 | 材料类 | 080419T | 生物材料 | 工学 | 2022 |
55 | 工学 | 材料类 | 080420T | 材料智能技术 | 工学 | 2023 |
56 | 工学 | 材料类 | 080421T | 电子信息材料 | 工学 | 2023 |
57 | 工学 | 材料类 | 080422T | 软物质科学与工程 | 工学 | 2023 |
58 | 工学 | 材料类 | 080423T | 稀土材料科学与工程 | 工学 | 2023 |
59 | 工学 | 能源动力类 | 80501 | 能源与动力工程 | 工学 | |
60 | 工学 | 能源动力类 | 080502T | 能源与环境系统工程 | 工学 | |
61 | 工学 | 能源动力类 | 080503T | 新能源科学与工程 | 工学 | |
62 | 工学 | 能源动力类 | 080504T | 储能科学与工程 | 工学 | 2019 |
63 | 工学 | 能源动力类 | 080505T | 能源服务工程 | 工学 | 2020 |
64 | 工学 | 能源动力类 | 080506TK | 氢能科学与工程 | 工学 | 2021 |
65 | 工学 | 能源动力类 | 080507TK | 可持续能源 | 工学 | 2021 |
66 | 工学 | 电气类 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 工学 | |
67 | 工学 | 电气类 | 080602T | 智能电网信息工程 | 工学 | |
68 | 工学 | 电气类 | 080603T | 光源与照明 | 工学 | |
69 | 工学 | 电气类 | 080604T | 电气工程与智能控制 | 工学 | |
70 | 工学 | 电气类 | 080605T | 电机电器智能化 | 工学 | 2016 |
71 | 工学 | 电气类 | 080606T | 电缆工程 | 工学 | 2016 |
72 | 工学 | 电气类 | 080607T | 能源互联网工程 | 工学 | 2020 |
73 | 工学 | 电气类 | 080608TK | 智慧能源工程 | 工学 | 2021 |
74 | 工学 | 电气类 | 080609T | 电动载运工程 | 工学 | 2022 |
75 | 工学 | 电气类 | 080610TK | 大功率半导体科学与工程 | 工学 | 2023 |
76 | 工学 | 电子信息类 | 80701 | 电子信息工程 | 理学,工学 | |
77 | 工学 | 电子信息类 | 80702 | 电子科学与技术 | 理学,工学 | |
78 | 工学 | 电子信息类 | 80703 | 通信工程 | 工学 | |
79 | 工学 | 电子信息类 | 80704 | 微电子科学与工程 | 理学,工学 | |
80 | 工学 | 电子信息类 | 80705 | 光电信息科学与工程 | 理学,工学 | |
81 | 工学 | 电子信息类 | 80706 | 信息工程 | 工学 | |
82 | 工学 | 电子信息类 | 080707T | 广播电视工程 | 工学 | |
83 | 工学 | 电子信息类 | 080708T | 水声工程 | 工学 | |
84 | 工学 | 电子信息类 | 080709T | 电子封装技术 | 工学 | |
85 | 工学 | 电子信息类 | 080710T | 集成电路设计与集成系统 | 工学 | |
86 | 工学 | 电子信息类 | 080711T | 医学信息工程 | 工学 | |
87 | 工学 | 电子信息类 | 080712T | 电磁场与无线技术 | 工学 | |
88 | 工学 | 电子信息类 | 080713T | 电波传播与天线 | 工学 | |
89 | 工学 | 电子信息类 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 理学,工学 | |
90 | 工学 | 电子信息类 | 080715T | 电信工程及管理 | 工学 | |
91 | 工学 | 电子信息类 | 080716T | 应用电子技术教育 | 工学 | |
92 | 工学 | 电子信息类 | 080717T | 人工智能 | 工学 | 2018 |
93 | 工学 | 电子信息类 | 080718T | 海洋信息工程 | 工学 | 2019 |
94 | 工学 | 电子信息类 | 080719T | 柔性电子学 | 工学 | 2020 |
95 | 工学 | 电子信息类 | 080720T | 智能测控工程 | 工学 | 2020 |
96 | 工学 | 电子信息类 | 080721T | 智能视觉工程 | 工学 | 2023 |
97 | 工学 | 自动化类 | 80801 | 自动化 | 工学 | |
98 | 工学 | 自动化类 | 080802T | 轨道交通信号与控制 | 工学 | |
99 | 工学 | 自动化类 | 080803T | 机器人工程 | 工学 | 2015 |
100 | 工学 | 自动化类 | 080804T | 邮政工程 | 工学 | 2016 |
101 | 工学 | 自动化类 | 080805T | 核电技术与控制工程 | 工学 | 2017 |
102 | 工学 | 自动化类 | 080806T | 智能装备与系统 | 工学 | 2019 |
103 | 工学 | 自动化类 | 080807T | 工业智能 | 工学 | 2019 |
104 | 工学 | 自动化类 | 080808T | 智能工程与创意设计 | 工学 | 2020 |
105 | 工学 | 计算机类 | 80901 | 计算机科学与技术 | 理学,工学 | |
106 | 工学 | 计算机类 | 80902 | 软件工程 | 工学 | |
107 | 工学 | 计算机类 | 80903 | 网络工程 | 工学 | |
108 | 工学 | 计算机类 | 80905 | 物联网工程 | 工学 | |
109 | 工学 | 计算机类 | 80906 | 数字媒体技术 | 工学 | |
110 | 工学 | 计算机类 | 080907T | 智能科学与技术 | 理学,工学 | |
111 | 工学 | 计算机类 | 080908T | 空间信息与数字技术 | 工学 | |
112 | 工学 | 计算机类 | 080909T | 电子与计算机工程 | 工学 | |
113 | 工学 | 计算机类 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 理学,工学 | 2015 |
114 | 工学 | 计算机类 | 080911TK | 网络空间安全 | 工学 | 2015 |
115 | 工学 | 计算机类 | 080912T | 新媒体技术 | 工学 | 2016 |
116 | 工学 | 计算机类 | 080913T | 电影制作 | 工学 | 2016 |
117 | 工学 | 计算机类 | 080914TK | 保密技术 | 工学 | 2017 |
118 | 工学 | 计算机类 | 080915T | 服务科学与工程 | 工学 | 2019 |
119 | 工学 | 计算机类 | 080916T | 虚拟现实技术 | 工学 | 2019 |
120 | 工学 | 计算机类 | 080917T | 区块链工程 | 工学 | 2019 |
121 | 工学 | 计算机类 | 080918TK | 密码科学与技术 | 工学 | 2020 |
122 | 工学 | 土木类 | 81001 | 土木工程 | 工学 | |
123 | 工学 | 土木类 | 81002 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | |
124 | 工学 | 土木类 | 81003 | 给排水科学与工程 | 工学 | |
125 | 工学 | 土木类 | 81004 | 建筑电气与智能化 | 工学 | |
126 | 工学 | 土木类 | 081005T | 城市地下空间工程 | 工学 | |
127 | 工学 | 土木类 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 工学 | |
128 | 工学 | 土木类 | 081007T | 铁道工程 | 工学 | 2014 |
129 | 工学 | 土木类 | 081008T | 智能建造 | 工学 | 2017 |
130 | 工学 | 土木类 | 081009T | 土木、水利与海洋工程 | 工学 | 2018 |
131 | 工学 | 土木类 | 081010T | 土木、水利与交通工程 | 工学 | 2019 |
132 | 工学 | 土木类 | 081011T | 城市水系统工程 | 工学 | 2020 |
133 | 工学 | 土木类 | 081012T | 智能建造与智慧交通 | 工学 | 2021 |
134 | 工学 | 土木类 | 081013T | 工程软件 | 工学 | 2023 |
135 | 工学 | 水利类 | 81101 | 水利水电工程 | 工学 | |
136 | 工学 | 水利类 | 81102 | 水文与水资源工程 | 工学 | |
137 | 工学 | 水利类 | 81103 | 港口航道与海岸工程 | 工学 | |
138 | 工学 | 水利类 | 081104T | 水务工程 | 工学 | |
139 | 工学 | 水利类 | 081105T | 水利科学与工程 | 工学 | 2015 |
140 | 工学 | 水利类 | 081106T | 智慧水利 | 工学 | 2021 |
141 | 工学 | 测绘类 | 81201 | 测绘工程 | 工学 | |
142 | 工学 | 测绘类 | 81202 | 遥感科学与技术 | 工学 | |
143 | 工学 | 测绘类 | 081203T | 导航工程 | 工学 | |
144 | 工学 | 测绘类 | 081204T | 地理国情监测 | 工学 | |
145 | 工学 | 测绘类 | 081205T | 地理空间信息工程 | 工学 | 2015 |
146 | 工学 | 化工与制药类 | 81301 | 化学工程与工艺 | 工学 | |
147 | 工学 | 化工与制药类 | 81302 | 制药工程 | 工学 | |
148 | 工学 | 化工与制药类 | 081303T | 资源循环科学与工程 | 工学 | |
149 | 工学 | 化工与制药类 | 081304T | 能源化学工程 | 工学 | |
150 | 工学 | 化工与制药类 | 081305T | 化学工程与工业生物工程 | 工学 | |
151 | 工学 | 化工与制药类 | 081306T | 化工安全工程 | 工学 | 2017 |
152 | 工学 | 化工与制药类 | 081307T | 涂料工程 | 工学 | 2017 |
153 | 工学 | 化工与制药类 | 081308T | 精细化工 | 工学 | 2018 |
154 | 工学 | 地质类 | 81401 | 地质工程 | 工学 | |
155 | 工学 | 地质类 | 81402 | 勘查技术与工程 | 工学 | |
156 | 工学 | 地质类 | 081403K | 资源勘查工程 | 工学 | 2024年起调整为国控 |
158 | 工学 | 地质类 | 081404T | 地下水科学与工程 | 工学 | |
159 | 工学 | 地质类 | 081405T | 旅游地学与规划工程 | 工学 | 2019 |
160 | 工学 | 地质类 | 081406T | 智能地球探测 | 工学 | 2021 |
161 | 工学 | 地质类 | 081407T | 资源环境大数据工程 | 工学 | 2021 |
162 | 工学 | 矿业类 | 81501 | 采矿工程 | 工学 | |
163 | 工学 | 矿业类 | 81502 | 石油工程 | 工学 | |
164 | 工学 | 矿业类 | 81503 | 矿物加工工程 | 工学 | |
165 | 工学 | 矿业类 | 81504 | 油气储运工程 | 工学 | |
166 | 工学 | 矿业类 | 081505T | 矿物资源工程 | 工学 | |
167 | 工学 | 矿业类 | 081506T | 海洋油气工程 | 工学 | |
168 | 工学 | 矿业类 | 081507T | 智能采矿工程 | 工学 | 2020 |
169 | 工学 | 矿业类 | 081508TK | 碳储科学与工程 | 工学 | 2021 |
170 | 工学 | 纺织类 | 81601 | 纺织工程 | 工学 | |
171 | 工学 | 纺织类 | 081603T | 非织造材料与工程 | 工学 | |
172 | 工学 | 纺织类 | 081604T | 服装设计与工艺教育 | 工学 | |
173 | 工学 | 纺织类 | 081605T | 丝绸设计与工程 | 工学 | 2016 |
174 | 工学 | 轻工类 | 81701 | 轻化工程 | 工学 | |
175 | 工学 | 轻工类 | 81702 | 包装工程 | 工学 | |
176 | 工学 | 轻工类 | 81703 | 印刷工程 | 工学 | |
177 | 工学 | 轻工类 | 081704T | 香料香精技术与工程 | 工学 | 2016 |
178 | 工学 | 轻工类 | 081705T | 化妆品技术与工程 | 工学 | 2017 |
179 | 工学 | 轻工类 | 081706TK | 生物质能源与材料 | 工学 | 2021 |
180 | 工学 | 交通运输类 | 81801 | 交通运输 | 工学 | |
181 | 工学 | 交通运输类 | 81802 | 交通工程 | 工学 | |
182 | 工学 | 交通运输类 | 081803K | 航海技术 | 工学 | |
183 | 工学 | 交通运输类 | 081804K | 轮机工程 | 工学 | |
184 | 工学 | 交通运输类 | 081805K | 飞行技术 | 工学 | |
185 | 工学 | 交通运输类 | 081806T | 交通设备与控制工程 | 工学 | |
186 | 工学 | 交通运输类 | 081807T | 救助与打捞工程 | 工学 | |
187 | 工学 | 交通运输类 | 081808TK | 船舶电子电气工程 | 工学 | |
188 | 工学 | 交通运输类 | 081809T | 轨道交通电气与控制 | 工学 | 2017 |
189 | 工学 | 交通运输类 | 081810T | 邮轮工程与管理 | 工学 | 2017 |
190 | 工学 | 交通运输类 | 081811T | 智慧交通 | 工学 | 2020 |
191 | 工学 | 交通运输类 | 081812T | 智能运输工程 | 工学 | 2021 |
192 | 工学 | 海洋工程类 | 81901 | 船舶与海洋工程 | 工学 | |
193 | 工学 | 海洋工程类 | 081902T | 海洋工程与技术 | 工学 | |
194 | 工学 | 海洋工程类 | 081903T | 海洋资源开发技术 | 工学 | |
195 | 工学 | 海洋工程类 | 081904T | 海洋机器人 | 工学 | 2018 |
196 | 工学 | 海洋工程类 | 081905T | 智慧海洋技术 | 工学 | 2021 |
197 | 工学 | 海洋工程类 | 081906T | 智能海洋装备 | 工学 | 2023 |
198 | 工学 | 航空航天类 | 82001 | 航空航天工程 | 工学 | |
199 | 工学 | 航空航天类 | 82002 | 飞行器设计与工程 | 工学 | |
200 | 工学 | 航空航天类 | 82003 | 飞行器制造工程 | 工学 | |
201 | 工学 | 航空航天类 | 82004 | 飞行器动力工程 | 工学 | |
202 | 工学 | 航空航天类 | 82005 | 飞行器环境与生命保障工 程 | 工学 | |
203 | 工学 | 航空航天类 | 082006T | 飞行器质量与可靠性 | 工学 | |
204 | 工学 | 航空航天类 | 082007T | 飞行器适航技术 | 工学 | |
205 | 工学 | 航空航天类 | 082008T | 飞行器控制与信息工程 | 工学 | 2015 |
206 | 工学 | 航空航天类 | 082009T | 无人驾驶航空器系统工程 | 工学 | 2016 |
207 | 工学 | 航空航天类 | 082010T | 智能飞行器技术 | 工学 | 2020 |
208 | 工学 | 航空航天类 | 082011T | 空天智能电推进技术 | 工学 | 2021 |
209 | 工学 | 航空航天类 | 082012T | 飞行器运维工程 | 工学 | 2022 |
210 | 工学 | 兵器类 | 82101 | 武器系统与工程 | 工学 | |
211 | 工学 | 兵器类 | 82102 | 武器发射工程 | 工学 | |
212 | 工学 | 兵器类 | 82103 | 探测制导与控制技术 | 工学 | |
213 | 工学 | 兵器类 | 82104 | 弹药工程与爆炸技术 | 工学 | |
214 | 工学 | 兵器类 | 82105 | 特种能源技术与工程 | 工学 | |
215 | 工学 | 兵器类 | 82106 | 装甲车辆工程 | 工学 | |
216 | 工学 | 兵器类 | 82107 | 信息对抗技术 | 工学 | |
217 | 工学 | 兵器类 | 082108T | 智能无人系统技术 | 工学 | 2019 |
218 | 工学 | 核工程类 | 82201 | 核工程与核技术 | 工学 | |
219 | 工学 | 核工程类 | 82202 | 辐射防护与核安全 | 工学 | |
220 | 工学 | 核工程类 | 82203 | 工程物理 | 工学 | |
221 | 工学 | 核工程类 | 82204 | 核化工与核燃料工程 | 工学 | |
222 | 工学 | 农业工程类 | 82301 | 农业工程 | 工学 | |
223 | 工学 | 农业工程类 | 82302 | 农业机械化及其自动化 | 工学 | |
224 | 工学 | 农业工程类 | 82303 | 农业电气化 | 工学 | |
225 | 工学 | 农业工程类 | 82304 | 农业建筑环境与能源工程 | 工学 | |
226 | 工学 | 农业工程类 | 82305 | 农业水利工程 | 工学 | |
227 | 工学 | 农业工程类 | 082306T | 土地整治工程 | 工学 | 2016 |
228 | 工学 | 农业工程类 | 082307T | 农业智能装备工程 | 工学 | 2019 |
229 | 工学 | 林业工程类 | 82401 | 森林工程 | 工学 | |
230 | 工学 | 林业工程类 | 82402 | 木材科学与工程 | 工学 | |
231 | 工学 | 林业工程类 | 82403 | 林产化工 | 工学 | |
232 | 工学 | 林业工程类 | 082404T | 家具设计与工程 | 工学 | 2018 |
233 | 工学 | 林业工程类 | 082405T | 木结构建筑与材料 | 工学 | 2021 |
234 | 工学 | 环境科学与工程类 | 82501 | 环境科学与工程 | 工学 | |
235 | 工学 | 环境科学与工程类 | 82502 | 环境工程 | 工学 | |
236 | 工学 | 环境科学与工程类 | 82503 | 环境科学 | 理学,工学 | |
237 | 工学 | 环境科学与工程类 | 82504 | 环境生态工程 | 工学 | |
238 | 工学 | 环境科学与工程类 | 082505T | 环保设备工程 | 工学 | |
239 | 工学 | 环境科学与工程类 | 082506T | 资源环境科学 | 理学,工学 | |
240 | 工学 | 环境科学与工程类 | 082507T | 水质科学与技术 | 工学 | |
241 | 工学 | 生物医学工程类 | 82601 | 生物医学工程 | 理学,工学 | |
242 | 工学 | 生物医学工程类 | 082602T | 假肢矫形工程 | 工学 | |
243 | 工学 | 生物医学工程类 | 082603T | 临床工程技术 | 工学 | 2016 |
244 | 工学 | 生物医学工程类 | 082604T | 康复工程 | 工学 | 2019 |
245 | 工学 | 生物医学工程类 | 082605T | 健康科学与技术 | 工学 | 2023 |
246 | 工学 | 食品科学与工程类 | 82701 | 食品科学与工程 | 农学,工学 | |
247 | 工学 | 食品科学与工程类 | 82702 | 食品质量与安全 | 工学 | |
248 | 工学 | 食品科学与工程类 | 82703 | 粮食工程 | 工学 | |
249 | 工学 | 食品科学与工程类 | 82704 | 乳品工程 | 工学 | |
250 | 工学 | 食品科学与工程类 | 82705 | 酿酒工程 | 工学 | |
251 | 工学 | 食品科学与工程类 | 082706T | 葡萄与葡萄酒工程 | 工学 | |
252 | 工学 | 食品科学与工程类 | 082707T | 食品营养与检验教育 | 工学 | |
253 | 工学 | 食品科学与工程类 | 082708T | 烹饪与营养教育 | 工学 | |
254 | 工学 | 食品科学与工程类 | 082709T | 食品安全与检测 | 工学 | 2016 |
255 | 工学 | 食品科学与工程类 | 082710T | 食品营养与健康 | 工学 | 2019 |
256 | 工学 | 食品科学与工程类 | 082711T | 食用菌科学与工程 | 工学 | 2019 |
257 | 工学 | 食品科学与工程类 | 082712T | 白酒酿造工程 | 工学 | 2019 |
258 | 工学 | 食品科学与工程类 | 082713T | 咖啡科学与工程 | 工学 | 2023 |
259 | 工学 | 建筑类 | 82801 | 建筑学 | 工学 | |
260 | 工学 | 建筑类 | 82802 | 城乡规划 | 工学 | |
261 | 工学 | 建筑类 | 082804T | 历史建筑保护工程 | 工学 | |
262 | 工学 | 建筑类 | 082805T | 人居环境科学与技术 | 工学 | 2017 |
263 | 工学 | 建筑类 | 082806T | 城市设计 | 工学 | 2019 |
264 | 工学 | 建筑类 | 082807T | 智慧建筑与建造 | 工学 | 2019 |
265 | 工学 | 安全科学与工程类 | 82901 | 安全工程 | 工学 | |
266 | 工学 | 安全科学与工程类 | 082902T | 应急技术与管理 | 工学 | 2018 |
267 | 工学 | 安全科学与工程类 | 082903T | 职业卫生工程 | 工学 | 2018 |
268 | 工学 | 安全科学与工程类 | 082904T | 安全生产监管 | 工学 | 2022 |
269 | 工学 | 生物工程类 | 83001 | 生物工程 | 工学 | |
270 | 工学 | 生物工程类 | 083002T | 生物制药 | 工学 | |
271 | 工学 | 生物工程类 | 083003T | 合成生物学 | 工学 | 2019 |
272 | 工学 | 公安技术类 | 083101K | 刑事科学技术 | 工学 | |
273 | 工学 | 公安技术类 | 083102K | 消防工程 | 工学 | |
274 | 工学 | 公安技术类 | 083103TK | 交通管理工程 | 工学 | |
275 | 工学 | 公安技术类 | 083104TK | 安全防范工程 | 工学 | |
276 | 工学 | 公安技术类 | 083105TK | 公安视听技术 | 工学 | |
277 | 工学 | 公安技术类 | 083106TK | 抢险救援指挥与技术 | 工学 | |
278 | 工学 | 公安技术类 | 083107TK | 火灾勘查 | 工学 | |
279 | 工学 | 公安技术类 | 083108TK | 网络安全与执法 | 工学 | |
280 | 工学 | 公安技术类 | 083109TK | 核生化消防 | 工学 | |
281 | 工学 | 公安技术类 | 083110TK | 海警舰艇指挥与技术 | 工学 | 2015 |
282 | 工学 | 公安技术类 | 083111TK | 数据警务技术 | 工学 | 2018 |
283 | 工学 | 公安技术类 | 083112TK | 食品药品环境犯罪侦查技 术 | 工学 | 2020 |
284 | 工学 | 交叉工程类 | 083201TK | 未来机器人 | 工学 | 2022 |
285 | 工学 | 交叉工程类 | 083202TK | 交叉工程 | 工学 | 2023 |
286 | 农学 | 植物生产类 | 90106 | 设施农业科学与工程 | 工学,农学 | |
287 | 农学 | 动物生产类 | 090306T | 饲料工程 | 农学,工学 | 2020 |
288 | 医学 | 中药学类 | 100805T | 中药制药 | 工学,理学 | |
289 | 医学 | 医学技术类 | 101011T | 智能医学工程 | 工学 | 2017 |
290 | 医学 | 医学技术类 | 101013T | 智能影像工程 | 工学 | 2020 |
291 | 医学 | 医学技术类 | 101014TK | 医工学 | 工学 | 2022 |
292 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 工学,管理 学 | |
293 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 120103 | 工程管理 | 工学,管理 学 | |
294 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 120105 | 工程造价 | 工学,管理 学 | |
295 | 管理学 | 公共管理类 | 120404 | 土地资源管理 | 工学,管理 学 | |
296 | 管理学 | 公共管理类 | 120407T | 交通管理 | 工学,管理 学 | |
297 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 120602 | 物流工程 | 工学,管理 学 | |
298 | 管理学 | 工业工程类 | 120701 | 工业工程 | 工学,管理 学 | |
299 | 管理学 | 电子商务类 | 120801 | 电子商务 | 工学,经济 学,管理学 |
1、计算机科学与技术:作为持续热门的工科专业,计算机科学与技术专业在软件开发、网络安全、人工智能等多个领域都有广泛应用。随着信息技术的不断发展,该专业的就业前景和薪资待遇都非常可观。毕业生可在科研机构、互联网公司、金融机构等领域就业。
2. 软件工程:软件工程专业专注于软件开发的全过程,包括需求分析、设计、编码、测试等。在软件行业人才需求持续增长的背景下,软件工程师成为了热门职业。毕业生不仅可以在互联网公司从事相关工作,还可以在制造业、金融、医疗、智慧城市等领域找到就业机会。
3. 电气工程及其自动化:该专业涵盖电力系统、电机与电力电子、控制理论等多个领域,是工业4.0时代所需的核心技术之一。毕业生可在电力公司、电力设备制造企业、科研机构等领域工作,就业前景广阔。