高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024兰州大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考兰州大学的考生,可以参考下文,如果2024年兰州大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
兰州大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通本科批 | 兰州大学 | 第002组 | 历史学类 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 兰州大学 | 第008组 | 口腔医学 | 3 | 五年 | 6200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 兰州大学 | 第008组 | 临床医学 | 5 | 五年 | 6200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 兰州大学 | 第007组 | 草业科学 | 2 | 四年 | 5800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 兰州大学 | 第007组 | 化学类 | 2 | 四年 | 5800 | 化学 |
物理 | 国家专项计划 | 兰州大学 | 第004组 | 地质学类 | 2 | 四年 | 5800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 兰州大学 | 第008组 | 药学 | 2 | 四年 | 6200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 兰州大学 | 第006组 | 经济学 | 2 | 四年 | 5500 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 兰州大学 | 第002组 | 俄语 | 3 | 四年 | 5500 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 兰州大学 | 第002组 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 兰州大学 | 第007组 | 数学类 | 2 | 四年 | 5800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 兰州大学 | 第007组 | 物理学类 | 3 | 四年 | 5800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 兰州大学 | 第007组 | 动物科学 | 2 | 四年 | 5800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 兰州大学 | 第007组 | 计算机类 | 2 | 四年 | 5800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 兰州大学 | 第007组 | 大气科学类 | 3 | 四年 | 5800 | 化学 |
兰州大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科提前批B段 | 兰州大学 | 数字媒体技术 | 2 | 4 | 5800 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 兰州大学 | 历史学类 | 2 | 4 | 5000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 兰州大学 | 医学影像学 | 3 | 5 | 6200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 兰州大学 | 临床医学 | 10 | 5 | 6200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 兰州大学 | 工商管理类 | 4 | 4 | 5500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 兰州大学 | 化工与制药类 | 3 | 4 | 5800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 兰州大学 | 数学类 | 3 | 4 | 5800 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 兰州大学 | 土木工程 | 2 | 4 | 5800 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 兰州大学 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 5000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 兰州大学 | 计算机类 | 4 | 4 | 5800 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 兰州大学 | 生物技术 | 2 | 4 | 5800 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 兰州大学 | 经济学类 | 2 | 4 | 5500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 兰州大学 | 电子信息类 | 3 | 4 | 5800 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 兰州大学 | 公共事业管理 | 2 | 4 | 5500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 兰州大学 | 化学类 | 5 | 4 | 5800 | 化 |
兰州大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 兰州大学 | 电子信息类 | 3 | 4 | 5800 |
文科 | 本科第一批 | 兰州大学 | 护理学 | 4 | 4 | 6200 |
理科 | 本科第一批 | 兰州大学 | 农林经济管理 | 2 | 4 | 5500 |
文科 | 本科第一批 | 兰州大学 | 公共事业管理 | 3 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 兰州大学 | 药学 | 6 | 4 | 6200 |
理科 | 本科第一批 | 兰州大学 | 基础医学 | 3 | 5 | 6200 |
理科 | 本科第一批 | 兰州大学 | 环境科学与工程类 | 2 | 4 | 5800 |
理科 | 本科第一批 | 兰州大学 | 应用化学 | 3 | 4 | 5800 |
文科 | 本科第一批 | 兰州大学 | 历史学类 | 2 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 兰州大学 | 大气科学类 | 3 | 4 | 5800 |
理科 | 本科第一批 | 兰州大学 | 化学类 | 4 | 4 | 5800 |
理科 | 本科第一批 | 兰州大学 | 哲学 | 4 | 4 | 5000 |
文科 | 本科第一批 | 兰州大学 | 日语 | 2 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 兰州大学 | 地理科学类 | 3 | 4 | 5800 |
理科 | 本科第一批 | 兰州大学 | 护理学 | 5 | 4 | 6200 |
兰州大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 兰州大学 | 75404 | 核工程与核技术 | 2 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 兰州大学 | 75404 | 应用物理学 | 4 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 兰州大学 | 75401 | 法学 | 3 | 四年 | 5500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 兰州大学 | 75401 | 新闻传播学类 | 5 | 四年 | 5500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 兰州大学 | 75404 | 理论与应用力学 | 5 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 兰州大学 | 75404 | 材料类 | 5 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 兰州大学 | 75402 | 历史学类 | 4 | 四年 | 5000 | 历史 |
综合 | 本科普通批A | 兰州大学 | 75404 | 化工与制药类 | 5 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 兰州大学 | 75404 | 数学类 | 3 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 兰州大学 | 75404 | 化学类 | 4 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 兰州大学 | 75404 | 数字媒体技术 | 4 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 兰州大学 | 75404 | 应用化学 | 2 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 兰州大学 | 75404 | 物理学类 | 4 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 兰州大学 | 75402 | 汉语言文学 | 4 | 四年 | 5000 | 历史 |
综合 | 本科普通批A | 兰州大学 | 75401 | 工商管理类 | 5 | 四年 | 5500 | 不限 |
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 历史 | 本科批 | 兰州大学 | 603 | 2432 |
吉林 | 理科 | 本科批 | 兰州大学 | 546 | 6885 |
江西 | 文科 | 本一批 | 兰州大学 | 599 | 1582 |
内蒙古 | 文科 | 本一批 | 兰州大学 | 529 | 1912 |
贵州 | 文科 | 本一批 | 兰州大学 | 601 | 1807 |
安徽 | 文科 | 本一批 | 兰州大学 | 587 | 2145 |
云南 | 文科 | 本一批 | 兰州大学 | 581 | 3071 |
吉林 | 理科 | 本一批 | 兰州大学 | 520 | 10184 |
广西 | 理科 | 本一批 | 兰州大学 | 553 | 14698 |
甘肃 | 文科 | 本一批 | 兰州大学 | 534 | 1313 |
陕西 | 理科 | 本一批 | 兰州大学 | 552 | 14631 |
山东 | 综合 | 一段 | 兰州大学 | 594 | 28309 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 兰州大学 | 519 | 10271 |
河南 | 理科 | 本一批 | 兰州大学 | 580 | 18105 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 兰州大学 | 599 | 3062 |