很多艺考生可能想报考湖南艺术职业学院,但还不清楚自己想要报考的湖南艺术职业学院具体都有哪些艺术类专业。湖南艺术职业学院艺术类专业有产品艺术设计、人物形象设计、广告艺术设计、广播影视节目制作、影视动画等,具体完整艺术类业见下文。
湖南艺术职业学院是国家公办艺术类高等院校。2002年由1951年成立的湖南省艺术学校和1979年成立的湖南省电影学校合并升格为湖南艺术职业学院,目前是湖南省示范性高等职业学院、全国基层文化队伍培训基地、全国文化干部培训基地、全国非遗传承人群研培基地,先后荣获全国文化工作先进集体、全国学校艺术教育先进单位、湖南省职业教育先进单位等荣誉。学院座落在国家级生态湿地公园松雅湖东岸。
学院以立德树人为根本任务,秉持“德艺双馨,敢为人先;追求卓越,不厌平凡”的校训和“围绕舞台,造就人才;依托文化,面向市场”的办学理念,不断探索校企合作的道路,加强产、学、研融合,拓展职业教育的新理念、新视野,大力弘扬文艺“工匠精神”,培养高素质、多样化的艺术人才。
以上就是小编整理的湖南艺术职业学院有哪些艺术类专业,希望能够帮助艺术类考生和家长,但在志愿填报选择专业时,也要根据考生的兴趣爱好、专业的就业前景等因素报考。
序号 | 省份 | 专业名称 | 专业备注 | 考试类型 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南 | 播音与主持 | - | 统考 | 649.0 |
2 | 湖南 | 音乐剧表演 | - | 统考 | 264.7 |
3 | 湖南 | 播音与主持 | - | 统考 | 616.0 |
4 | 湖南 | 音乐表演 | - | 统考 | 287.0 |
5 | 河北 | 影视动画 | - | 统考 | 467.975 |
6 | 湖南 | 艺术教育 | - | 统考 | 287.0 |
7 | 湖南 | 影视编导 | - | 统考 | 577.0 |
8 | 湖南 | 广播影视节目制作 | - | 统考 | 458.0 |
9 | 湖南 | 戏曲表演 | - | 统考 | 274.7 |
10 | 湖南 | 音乐剧表演 | - | 统考 | 287.0 |
11 | 广东 | 人物形象设计 | - | 统考 | 453.0 |
12 | 湖南 | 数字媒体艺术设计 | - | 统考 | 539.0 |
13 | 湖南 | 音乐制作 | - | 统考 | 264.7 |
14 | 湖南 | 广播影视节目制作 | - | 统考 | 539.0 |
15 | 湖南 | 环境艺术设计 | - | 统考 | 539.0 |
16 | 河北 | 环境艺术设计 | - | 统考 | 467.975 |
17 | 湖南 | 摄影摄像技术 | - | 统考 | 646.0 |
18 | 湖南 | 舞蹈表演 | - | 统考 | 273.7 |
19 | 湖南 | 音乐剧表演 | - | 统考 | 274.7 |
20 | 河北 | 影视动画 | - | 统考 | 467.975 |
21 | 湖南 | 环境艺术设计 | - | 统考 | 458.0 |
22 | 湖南 | 网络直播与运营 | - | 统考 | 497.0 |
23 | 湖南 | 艺术教育 | - | 统考 | 264.7 |
24 | 湖南 | 舞蹈表演 | - | 统考 | 266.3 |
25 | 湖南 | 摄影摄像技术 | - | 统考 | 539.0 |
26 | 湖南 | 艺术教育 | - | 统考 | 283.9 |
27 | 湖南 | 人物形象设计 | - | 统考 | 539.0 |
28 | 湖南 | 影视动画 | - | 统考 | 539.0 |
29 | 湖南 | 影视多媒体技术 | - | 统考 | 577.0 |
30 | 湖南 | 文物修复与保护 | - | 统考 | 260.6 |
以上湖南艺术职业学院艺术类专业文化分录取分数线为往年数据,仅供参考!
湖南艺术职业学院现开设有艺术类专业,产品艺术设计、人物形象设计、广告艺术设计、广播影视节目制作、影视动画等具体名单如下:
序号 | 专业名称 | 专业备注 | 专业学费 |
---|---|---|---|
1 | 产品艺术设计 | - | 7500元/年 |
2 | 人物形象设计 | 服装 | 7500元/年 |
3 | 广告艺术设计 | 平面 | 7500元/年 |
4 | 广播影视节目制作 | - | 7500元/年 |
5 | 影视动画 | - | 待定 |
6 | 影视照明技术与艺术 | - | 5500元/年 |
7 | 数字媒体艺术设计 | - | 7500元/年 |
8 | 文物修复与保护 | - | 5500元/年 |
9 | 环境艺术设计 | - | 7500元/年 |
10 | 舞台艺术设计与制作 | - | 7500元/年 |
11 | 摄影摄像技术 | - | 7500元/年 |
12 | 影视多媒体技术 | - | 5500元/年 |
13 | 影视编导 | - | 7500元/年 |
14 | 舞蹈表演 | - | 7500元/年 |
15 | 艺术教育 | - | 3500元/年 |
16 | 音乐制作 | - | 7500元/年 |
17 | 音乐剧表演 | - | 7500元/年 |
18 | 音乐表演 | - | 7500元/年 |
19 | 钢琴调律 | - | 7500元/年 |
20 | 戏剧影视表演 | - | 7500元/年 |
21 | 戏曲表演 | - | 7500元/年 |
22 | 播音与主持 | - | 7500元/年 |
23 | 网络直播与运营 | - | 5500元/年 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准