高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024太原学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考太原学院的考生,可以参考下文,如果2024年太原学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
太原学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 太原学院 | 第004组 | 化学工程与工业生物工程 | 2 | 四年 | 5280 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 太原学院 | 第003组 | 汽车服务工程 | 2 | 四年 | 5280 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 太原学院 | 第004组 | 新能源材料与器件 | 1 | 四年 | 5040 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 太原学院 | 第004组 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 5280 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 太原学院 | 第002组 | 酒店管理 | 1 | 四年 | 4950 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 太原学院 | 第004组 | 道路桥梁与渡河工程 | 1 | 四年 | 5280 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 太原学院 | 第001组 | 酒店管理 | 1 | 四年 | 4950 | 不限 |
太原学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 太原学院 | 市场营销 | 1 | 4 | 4950 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 太原学院 | 应用心理学 | 1 | 4 | 4950 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 太原学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 4 | 5280 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 太原学院 | 酒店管理 | 1 | 4 | 4950 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 太原学院 | 跨境电子商务 | 1 | 4 | 4950 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 太原学院 | 物流工程 | 2 | 4 | 4950 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 太原学院 | 机械工程 | 3 | 4 | 5280 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 太原学院 | 酒店管理 | 1 | 4 | 4950 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 太原学院 | 给排水科学与工程 | 3 | 4 | 5280 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 太原学院 | 汽车服务工程 | 3 | 4 | 5280 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 太原学院 | 市场营销 | 1 | 4 | 4950 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 太原学院 | 投资学 | 1 | 4 | 4950 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 太原学院 | 跨境电子商务 | 1 | 4 | 4950 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 太原学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 4 | 5280 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 太原学院 | 应用心理学 | 1 | 4 | 4950 | 不限 |
太原学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 太原学院 | 投资学 | 1 | 4 | 4950 |
理科 | 本科第二批 | 太原学院 | 建筑学 | 1 | 5 | 5280 |
文科 | 本科第二批 | 太原学院 | 酒店管理 | 1 | 4 | 4950 |
文科 | 本科第二批 | 太原学院 | 会展经济与管理 | 1 | 4 | 4950 |
理科 | 本科第二批 | 太原学院 | 化学工程与工业生物工程 | 2 | 4 | 5280 |
理科 | 本科第二批 | 太原学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 4 | 5280 |
理科 | 本科第二批 | 太原学院 | 给排水科学与工程 | 2 | 4 | 5280 |
理科 | 本科第二批 | 太原学院 | 酒店管理 | 1 | 4 | 4950 |
理科 | 本科第二批 | 太原学院 | 会展经济与管理 | 1 | 4 | 4950 |
理科 | 本科第二批 | 太原学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 4 | 5280 |
文科 | 本科第二批 | 太原学院 | 投资学 | 1 | 4 | 4950 |
理科 | 本科第二批 | 太原学院 | 汽车服务工程 | 3 | 4 | 5280 |
理科 | 本科第二批 | 太原学院 | 机械工程 | 2 | 4 | 5280 |
太原学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 太原学院 | 119902 | 化学工程与工业生物工程 | 2 | 四年 | 5280 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 太原学院 | 119901 | 建筑学 | 2 | 五年 | 5280 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 太原学院 | 119902 | 给排水科学与工程 | 3 | 四年 | 5280 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 太原学院 | 119904 | 物流工程 | 2 | 四年 | 4950 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 太原学院 | 119902 | 汽车服务工程 | 3 | 四年 | 5280 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 太原学院 | 119902 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | 5280 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 太原学院 | 119902 | 电气工程与智能控制 | 2 | 四年 | 5280 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 太原学院 | 119901 | 风景园林 | 2 | 四年 | 5280 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 太原学院 | 119902 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 5280 | 物理+化学 |
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖北 | 历史 | 本科批 | 太原学院 | 480 | 27223 |
广东 | 物理 | 本科批 | 太原学院 | 495 | 150101 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 太原学院 | 505 | 36006 |
山东 | 综合 | 一段 | 太原学院 | 481 | 213511 |
河南 | 理科 | 本二批 | 太原学院 | 499 | 151419 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 太原学院 | 406 | 86933 |
河北 | 物理 | 本科批 | 太原学院 | 483 | 122119 |
宁夏 | 理科 | 本二批 | 太原学院 | 376 | 18142 |
陕西 | 文科 | 本二批 | 太原学院 | 464 | 21806 |
山西 | 文科 | 本二A | 太原学院 | 429 | 21979 |
山西 | 理科 | 本二A | 太原学院 | 402 | 90411 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 太原学院 | 343 | 50361 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 太原学院 | 427 | 167156 |
青海 | 文科 | 本一批 | 太原学院 | 436 | 2692 |
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 太原学院 | 369 | 52518 |