很多艺考生可能想报考河南科技学院,但还不清楚自己想要报考的河南科技学院具体都有哪些艺术类专业。河南科技学院艺术类专业有产品设计、动画、服装与服饰设计、环境设计、美术学等,具体完整艺术类业见下文。
河南科技学院是一所省属普通本科院校。学校始建于1939年,前身为中国共产党早期创建的延安自然科学院大学部生物系,历经北方大学农学院、华北大学农学院、华北大学农学院长治分院、北京农业大学长治分校、平原农学院、百泉农业专科学校、河南职业技术师范学院等时期。2004年5月,经教育部批准,更名为河南科技学院。
学校地处全国文明城市、国家卫生城市--河南新乡市,占地面积2176亩,校舍面积62万平方米。建校79年来,学科专业已涵盖农学、工学、理学、管理学、教育学、文学、经济学、法学、艺术学等9大学科门类,拥有19个教学学院,65个本科专业,合作办有独立学院--新科学院,各类在校生53000余人。图书馆各类文献资源总量达288万册(种),中外文期刊1500余种。学校有国家级特色专业3个、国家级综合改革试点专业1个、国家级职教师资培育改革试点专业5个和国家级卓越农林人才教育培养计划改革试点专业4个,河南省特色专业、名牌专业、综合改革试点专业23个。有河南省重点一级学科10个,作物学被评为河南省A类优势特色学科。有学术型硕士学位授权一级学科12个,有专业学位硕士授权类别7个(涵盖28个培养领域)。
以上就是小编整理的河南科技学院有哪些艺术类专业,希望能够帮助艺术类考生和家长,但在志愿填报选择专业时,也要根据考生的兴趣爱好、专业的就业前景等因素报考。
序号 | 省份 | 专业名称 | 专业备注 | 考试类型 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北 | 服装与服饰设计 | 师范类 | 统考 | 505.95 |
2 | 山西 | 服装与服饰设计 | 师范类 | 校考 | 64.6 |
3 | 江西 | 动画 | 师范类 | 统考 | 473.85 |
4 | 湖南 | 舞蹈学 | 师范类 | 统考 | 271.7 |
5 | 安徽 | 美术学 | 师范类 | 统考 | 663.1 |
6 | 山西 | 环境设计 | 师范类 | 校考 | 68.37 |
7 | 江西 | 服装与服饰设计 | 师范类 | 统考 | 486.92 |
8 | 江西 | 美术学 | 师范类 | 统考 | 486.92 |
9 | 甘肃 | 服装与服饰设计 | 师范类 | 校考 | 59.32 |
10 | 河南 | 舞蹈学 | 师范类 | 统考 | 68.0 |
11 | 甘肃 | 动画 | 师范类 | 校考 | 56.64 |
12 | 江西 | 动画 | 师范类 | 统考 | 499.57 |
13 | 河南 | 音乐学 | 师范类 | 统考 | 64.6 |
14 | 江西 | 产品设计 | 师范类 | 统考 | 489.52 |
15 | 湖南 | 音乐学 | 师范类 | 校考 | 71.79 |
16 | 甘肃 | 服装与服饰设计 | 师范类 | 校考 | 59.32 |
17 | 河南 | 产品设计 | 师范类 | 统考 | 62.3 |
18 | 甘肃 | 美术学 | 师范类 | 校考 | 60.7 |
19 | 安徽 | 服装与服饰设计 | 师范类 | 统考 | 659.69 |
20 | 河南 | 服装与服饰设计 | 师范类 | 统考 | 60.1 |
21 | 江西 | 服装与服饰设计 | 师范类 | 统考 | 486.92 |
22 | 安徽 | 美术学 | 师范类 | 统考 | 663.1 |
23 | 江西 | 视觉传达设计 | 师范类 | 统考 | 495.89 |
24 | 江西 | 视觉传达设计 | 师范类 | 统考 | 495.89 |
25 | 山西 | 环境设计 | 师范类 | 校考 | 68.37 |
26 | 甘肃 | 产品设计 | 师范类 | 校考 | 60.96 |
27 | 安徽 | 视觉传达设计 | 师范类 | 统考 | 677.93 |
28 | 甘肃 | 视觉传达设计 | 师范类 | 校考 | 66.46 |
29 | 江西 | 环境设计 | 师范类 | 统考 | 486.92 |
30 | 河南 | 音乐学 | 师范类 | 统考 | 64.6 |
以上河南科技学院艺术类专业文化分录取分数线为往年数据,仅供参考!
河南科技学院现开设有艺术类专业,产品设计、动画、服装与服饰设计、环境设计、美术学等具体名单如下:
序号 | 专业名称 | 专业备注 | 专业学费 |
---|---|---|---|
1 | 产品设计 | - | 待定 |
2 | 动画 | - | 8000元/年 |
3 | 服装与服饰设计 | 师范 | 5700元/年 |
4 | 环境设计 | - | 5700元/年 |
5 | 美术学 | 师范 | 5700元/年 |
6 | 视觉传达设计 | - | 待定 |
7 | 舞蹈学 | - | 8000元/年 |
8 | 广告艺术设计 | - | 5600元/年 |
9 | 广告设计与制作 | - | 待定 |
10 | 艺术设计 | - | 5600元/年 |
11 | 视觉传播设计与制作 | - | 待定 |
12 | 音乐学 | 师范类 | 5700元/年 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准