高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了浙江传媒学院各省各专业录取分数线:浙江传媒学院在内蒙古电子科学与技术专业录取分数线为432;浙江传媒学院在四川文化产业管理专业录取分数线为534,供高考生参考!
浙江传媒学院在辽宁各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 本科批 | 历史 | 公共关系学 | 547 | 5363 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 文化产业管理 | 551 | 4951 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 人工智能 | 567 | 19887 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 传播学 | 562 | 3908 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 公共关系学 | 544 | 27124 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 新闻学 | 579 | 16434 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 广告学 | 566 | 3538 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 编辑出版学 | 570 | 19027 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 传播学 | 547 | 26127 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 广播电视学 | 580 | 2496 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 英语 | 559 | 4184 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 数字媒体技术 | 603 | 10575 |
浙江传媒学院在重庆各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 本科批 | 历史 | 广告学 | 544 | 4633 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 公共关系学 | 510 | 36007 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 英语 | 526 | 6827 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 传播学 | 529 | 6401 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 数字媒体技术 | 557 | 17724 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 网络工程 | 522 | 30719 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 会展经济与管理 | 526 | 29103 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 广告学 | 530 | 27447 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 文化产业管理 | 528 | 28266 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 英语 | 525 | 29493 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 公共关系学 | 530 | 6259 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 编辑出版学 | 531 | 6131 |
浙江传媒学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 汉语言文学 | 566 | 35627 |
河北 | 本科批 | 历史 | 英语 | 560 | 8808 |
河北 | 本科批 | 物理 | 电影制作 | 450 | 167931 |
河北 | 本科批 | 物理 | 会展经济与管理 | 547 | 50798 |
河北 | 本科批 | 物理 | 数字媒体技术 | 583 | 24519 |
河北 | 本科批 | 物理 | 人工智能 | 553 | 45627 |
河北 | 本科批 | 历史 | 传播学 | 555 | 4468 |
河北 | 本科批 | 物理 | 软件工程 | 570 | 32803 |
浙江传媒学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A类 | 446 | 61687 | 484 | 8558 |
内蒙古 | 本科一批 | - | - | 483 | 5194 |
内蒙古 | 本科二批 | 407 | 36259 | - | - |
河南 | 本科一批 | 567 | 50409 | 569 | 13524 |
河南 | 本科二批 | 514 | 125465 | 551 | 22132 |
四川 | 本科二批 | 503 | 103118 | 529 | 19827 |
云南 | 本科二批 | 490 | 45178 | 528 | 14411 |
陕西 | 本科二批 | 440 | 63697 | 486 | 15182 |
青海 | 本科一段 | - | - | 447 | 2136 |
宁夏 | 本科二批 | 393 | 14753 | 489 | 3191 |
新疆 | 本科二批 | 412 | 15528 | 462 | 3586 |
浙江传媒学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 548 | 20790 |
北京 | 本科批 | (02) | 553 | 19750 |
北京 | 本科批 | (03) | 569 | 16417 |
北京 | 本科批 | (04) | 544 | 21660 |
北京 | 本科批 | (05)(中外合办) | 545 | 21467 |
天津 | 本科A批 | 6组 | 589 | 14969 |
天津 | 本科A批 | 7组 | 608 | 10898 |
天津 | 本科A批 | 8组 | 593 | 14084 |
天津 | 本科A批 | 9组 | 588 | 15167 |
天津 | 本科A批 | A组 | 572 | 18938 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 450 | 167931 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 554 | 10223 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 547 | 5363 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 515 | 37829 |
上海 | 本科批 | 浙江传媒(01) | 510 | 17139 |
上海 | 本科批 | 浙江传媒(02) | 507 | 17863 |
上海 | 本科批 | 浙江传媒(03) | 506 | 18118 |
上海 | 本科批 | 浙江传媒(04) | 499 | 19921 |
上海 | 本科批 | 浙江传媒(05) | 487 | 22878 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 555 | 16225 |