2024北京信息科技大学在河北招生计划中,计算机科学与技术专业招生2人,电气工程及其自动化专业招生2人;在吉林招生计划中,智能制造工程专业招生2人,自动化专业招生4人;在江西招生计划中,测控技术与仪器专业招生2人,通信工程专业招生2人;在甘肃招生计划中,计算机类专业招生2人,光电信息科学与工程专业招生2人。
2024北京信息科技大学在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 北京信息科技大学 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 北京信息科技大学 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 北京信息科技大学 | 普通类 | 计算机类 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 北京信息科技大学 | 普通类 | 物联网工程 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 北京信息科技大学 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 不限 | 4 |
本科批 | 物理 | 北京信息科技大学 | 普通类 | 电子信息类 | 化学 | 5 |
本科批 | 物理 | 北京信息科技大学 | 普通类 | 人工智能 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 北京信息科技大学 | 普通类 | 电子信息工程 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 北京信息科技大学 | 普通类 | 智能科学与技术 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 北京信息科技大学 | 普通类 | 网络工程 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 北京信息科技大学 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 北京信息科技大学 | 普通类 | 机器人工程 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 北京信息科技大学 | 普通类 | 车辆工程 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 北京信息科技大学 | 普通类 | 通信工程 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 北京信息科技大学 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 化学 | 2 |
2024北京信息科技大学在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 北京信息科技大学 | 2 | 智能制造工程 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 北京信息科技大学 | 2 | 自动化 | 化 | 4 | |
本科批 | 物理 | 北京信息科技大学 | 2 | 计算机类 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 北京信息科技大学 | 1 | 待定 | |||
本科批 | 物理 | 北京信息科技大学 | 2 | 光电信息科学与工程 | 化 | 2 |
2024北京信息科技大学在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 北京信息科技大学 | 测控技术与仪器 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 北京信息科技大学 | 通信工程 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 北京信息科技大学 | 应用统计学 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 北京信息科技大学 | 智能科学与技术 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 北京信息科技大学 | 电子信息科学与技术 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 北京信息科技大学 | 工业设计 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 北京信息科技大学 | 信息与计算科学 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 北京信息科技大学 | 信息安全 | 化 | 2 |
本科批 | 历史 | 北京信息科技大学 | 传播学 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 北京信息科技大学 | 软件工程 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 北京信息科技大学 | 自动化 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 北京信息科技大学 | 财务管理 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 北京信息科技大学 | 计算机科学与技术 | 化 | 2 |
2024北京信息科技大学在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 物理 | 北京信息科技大学 | 计算机类 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 北京信息科技大学 | 光电信息科学与工程 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 北京信息科技大学 | (国家专项计划) | 人力资源管理 | 不限 | 2 |
本科批(C段) | 物理 | 北京信息科技大学 | (国家专项计划) | 会计学 | 不限 | 2 |
本科批(C段) | 物理 | 北京信息科技大学 | 信息与计算科学 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 北京信息科技大学 | 电气工程及其自动化 | 化学 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 北京信息科技大学 | 网络工程 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 北京信息科技大学 | 软件工程 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 北京信息科技大学 | (国家专项计划) | 质量管理工程 | 不限 | 2 |
本科批(C段) | 物理 | 北京信息科技大学 | (国家专项计划) | 电子商务 | 不限 | 4 |
本科批(C段) | 物理 | 北京信息科技大学 | 通信工程 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 北京信息科技大学 | (国家专项计划) | 财务管理 | 不限 | 2 |
本科批(C段) | 物理 | 北京信息科技大学 | (国家专项计划) | 网络与新媒体 | 不限 | 2 |
本科批(C段) | 物理 | 北京信息科技大学 | 计算机科学与技术 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 北京信息科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 2 |
学校拥有结构合理、素质较高的教师队伍。现有专任教师855人,其中52.5%具有博士学位,正高级职称134人、副高级职称323人,各类硕士生导师358人、博士生导师22人。其中,双聘院士6人,北京市海外高层次人才3人,特聘教授2人,讲座教授3人,获得市属高校学科首席专家岗位1个,入选国家百千万人才工程1人,北京市新世纪百千万人才工程3人,北京学者2名、长城学者4人。现有全国优秀教师2人、北京市优秀教师9人、全国优秀教学团队1个、北京市优秀教学团队8个、北京市教学名师12人、北京市属市管高校创新团队24个、创。