2024山东建筑大学王牌专业有电气工程与自动化专业、土木工程专业、建筑学专业、艺术设计专业等,山东建筑大学位于山东济南,隶属于山东省,是一所公立性质的理工类大学。目前,学校已经入选卓越工程师、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
专业层次 | 数量 | 专业 |
---|---|---|
国家级 | 4 | 电气工程与自动化,土木工程,建筑学,艺术设计 |
省级(直辖市) | 8 | 法学,工业设计,材料科学与工程,建筑环境与设备工程,计算机科学与技术,给排水科学与工程,城市规划,工程造价 |
省重点、培育专业 | 8 | 机械工程,能源与动力工程,新能源科学与工程,土木工程,建筑环境与能源应用工程,给排水科学与工程,城市地下空间工程,交通工程 |
专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|---|
机械工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
信息与计算科学 | 本科 | 理学 | 数学类 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 电气类 | 四年 |
能源与动力工程 | 本科 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
工业工程 | 本科 | 管理学 | 工业工程类 | 四年 |
建筑学 | 本科 | 工学 | 建筑类 | 五年 |
材料科学与工程 | 本科 | 工学 | 材料类 | 四年 |
光电信息科学与工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
测绘工程 | 本科 | 工学 | 测绘类 | 四年 |
工程造价 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
工商管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
无机非金属材料工程 | 本科 | 工学 | 材料类 | 四年 |
软件工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
生物工程 | 本科 | 工学 | 生物工程类 | 四年 |
城乡规划 | 本科 | 工学 | 建筑类 | 四年 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 工学 | 土木类 | 四年 |
物联网工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
车辆工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
财务管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
学校现有教职工1997人,其中专任教师1323人,具有高级职称的教师666人,兼职博士生导师26人,硕士生导师314人。有双聘院士3人,国家新世纪人才工程人员5人,享受国务院特殊津贴专家16人,国家级教学名师1人,全国优秀教师13人,全职“泰山学者”特聘教授1人,泰山学者特聘教授及海外特聘专家12人,山东省有突出贡献的中青年专家17人,山东省级教学名师9人,山东省优秀教师13人。