高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了重庆科技大学各省各专业录取分数线:重庆科技大学在湖北资源与环境经济学专业录取分数线为516;重庆科技大学在四川新能源材料与器件专业录取分数线为524,供高考生参考!
重庆科技大学在重庆各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 本科批 | 物理 | 汽车服务工程 | 473 | 53840 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 工商管理类 | 475 | 52878 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 管理科学与工程类 | 464 | 58535 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 计算机类 | 496 | 42640 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 社会工作 | 482 | 14691 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 英语 | 488 | 13425 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 油气储运工程 | 482 | 49313 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 化工安全工程 | 469 | 55933 |
重庆科技大学在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本二批 | 理科 | 新能源材料与器件 | 524 | 80071 |
四川 | 本二批 | 理科 | 智能科学与技术 | 528 | 76054 |
四川 | 本二批 | 理科 | 化学类 | 518 | 86366 |
四川 | 本二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 524 | 80071 |
四川 | 本二批 | 理科 | 环境工程 | 518 | 86366 |
四川 | 本二批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 518 | 86366 |
四川 | 本二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 534 | 70054 |
四川 | 本二批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 517 | 26767 |
重庆科技大学在新疆各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
新疆 | 本二批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 388 | 19578 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 土木类 | 385 | 19994 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 石油工程 | 396 | 18246 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 冶金工程 | 390 | 19255 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 环境工程 | 385 | 19994 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 能源化学工程 | 386 | 19857 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 428 | 5991 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 385 | 19994 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 机械类 | 396 | 18246 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 计算机类 | 399 | 17655 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 化学类 | 388 | 19578 |
重庆科技大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批B类 | 440 | 65475 | 451 | 15777 |
内蒙古 | 本科二批 | 383 | 43685 | - | - |
河南 | 本科二批 | 515 | 123771 | 545 | 25536 |
四川 | 本科二批 | 518 | 86366 | 513 | 29438 |
云南 | 本科二批 | 471 | 56202 | - | - |
陕西 | 本科二批 | 408 | 85808 | 459 | 24738 |
青海 | 本科一段 | 356 | 11780 | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 392 | 14918 | - | - |
新疆 | 本科二批 | 383 | 20474 | 428 | 5991 |
重庆科技大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 521 | 26939 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 535 | 28303 |
河北 | 本科批 | 重庆科技大学物理组 | 479 | 127535 |
河北 | 本科批 | 重庆科技大学历史组 | 478 | 39925 |
辽宁 | 本科批 | 重庆科技大学历史组 | 514 | 9491 |
辽宁 | 本科批 | 重庆科技大学物理组 | 481 | 52242 |
上海 | 本科批 | 重庆科院(01) | 440 | 33965 |
上海 | 本科批 | 重庆科院(02) | 439 | 34170 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 516 | 32914 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 517 | 110348 |
浙江 | 一段 | - | 551 | 105233 |
福建 | 本科批 | 999组 | 501 | 54817 |
山东 | 一段 | - | 479 | 217299 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 516 | 16480 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 522 | 64838 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 494 | 22425 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 499 | 82256 |
广东 | 本科批 | 201组 | 507 | 35433 |
广东 | 本科批 | 202组 | 531 | 98886 |
海南 | 本科批 | (01) | 558 | 20125 |