2024年对于想要报考北京体育大学的考生来说,了解北京体育大学2023年在各省的录取分数线是非常有必要的,北京体育大学在全国各省市的最低分差异较大,北京体育大学在海南2023年录取分数线为643,北京体育大学在广西2023年录取分数线为476,具体北京体育大学在各省分数线来看以下数据:
北京体育大学在传统高考地区录取分数线
北京体育大学在山西理科的最低录取分数线为528,文科的最低录取分数线为508。
北京体育大学在内蒙古理科的最低录取分数线为487,文科的最低录取分数线为489。
北京体育大学在河南理科的最低录取分数线为583,文科的最低录取分数线为595。
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批A类 | 528 | 22574 | 508 | 4962 |
内蒙古 | 本科一批 | 487 | 16050 | 489 | 4646 |
河南 | 本科一批 | 583 | 34767 | 595 | 5618 |
四川 | 本科一批 | 590 | 27554 | 548 | 11312 |
云南 | 本科一批 | 551 | 17796 | 573 | 4066 |
陕西 | 本科一批 | 456 | 53974 | 526 | 6295 |
青海 | 本科一段 | 421 | 4592 | 466 | 1398 |
宁夏 | 本科一批 | 399 | 13592 | 511 | 1944 |
新疆 | 本科一批 | 484 | 6657 | 503 | 1743 |
北京体育大学在新高考地区录取分数线
北京体育大学在河北历史组的最低录取分数线为549,物理组的最低录取分数线为528。
北京体育大学在辽宁物理组的最低录取分数线为360,历史组的最低录取分数线为503。
北京体育大学在重庆历史组的最低录取分数线为547,物理组的最低录取分数线为539。
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 583 | 13611 |
北京 | 本科批 | (02) | 587 | 12792 |
北京 | 本科批 | (03) | 591 | 12047 |
北京 | 本科批 | (04) | 587 | 12792 |
北京 | 本科批 | (05) | 589 | 12440 |
北京 | 本科批 | (06) | 586 | 13007 |
北京 | 本科批 | (07)(中外合办) | 448 | 42347 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 614 | 9671 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 624 | 7690 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 630 | 6632 |
天津 | 本科A批 | 4组 | 627 | 7157 |
天津 | 本科A批 | 5组 | 602 | 12191 |
天津 | 本科A批 | 8组 | 572 | 18938 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 549 | 11477 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 528 | 68584 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 360 | 111452 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 503 | 11118 |
上海 | 本科批 | 北京体育(01) | 468 | 27576 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 581 | 8255 |
江苏 | 本科批 | 02组(中外合作办学) | 540 | 22035 |
高考多少分能上北京体育大学,因为每个省份高考试卷不同,因此高考难度也不同,所以每个省的录取分数也不同。海南高考生想要上北京体育大学,分数需要在643左右;广西高考生想要上北京体育大学,分数需要在476左右。不过仅参考分数还不太准确,有意报考北京体育大学的同学,建议重点参考位次。
北京体育大学在海南录取分数线
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 643 | 5510 | 483 | (02) | 不限 |
北京体育大学在广西录取分数线
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 专项计划批 | 普通类 | 579 | 3231 | -- | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 577 | 3445 | 528 | -- | -- |
2023 | 专项计划批 | 普通类 | 495 | 38195 | -- | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 476 | 48836 | 475 | -- | -- |
北京体育大学在湖北录取分数线
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 585 | 26407 | 424 | (07) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 576 | 4609 | 426 | (01) | 首选历史,再选不限 |