高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了杭州电子科技大学信息工程学院各省各专业录取分数线:杭州电子科技大学信息工程学院在江苏机械设计制造及其自动化专业录取分数线为478;杭州电子科技大学信息工程学院在湖北电气工程及其自动化专业录取分数线为508,供高考生参考!
杭州电子科技大学信息工程学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批C类 | 394 | - | - | - |
河南 | 本科二批 | 469 | 206385 | - | - |
四川 | 本科二批 | 451 | 168222 | - | - |
云南 | 本科二批 | 429 | 84994 | - | - |
新疆 | 本科二批 | 357 | 25406 | - | - |
杭州电子科技大学信息工程学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理组 | 480 | 126177 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 478 | 148669 |
浙江 | 一段 | - | 526 | 133298 |
福建 | 本科批 | 999组 | 470 | 74446 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 533 | 57499 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 529 | 60122 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 563 | 38543 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 533 | 57499 |
湖北 | 本科批 | 第05组 | 527 | 61396 |
广东 | 本科批 | 201组 | 497 | 145951 |
杭州电子科技大学信息工程学院在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本二批 | 理科 | 管理科学与工程类 | 381 | 124856 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 387 | 118613 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 英语 | 485 | 37247 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 404 | 100358 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 财务管理 | 485 | 37247 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 自动化 | 386 | 119648 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 会计学 | 489 | 34893 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 485 | 37247 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 工商管理类 | 483 | 38456 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 金融学 | 498 | 29660 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 电子信息类 | 390 | 115441 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 通信工程 | 382 | 123841 |
杭州电子科技大学信息工程学院在广西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 本二批 | 理科 | 会计学 | 377 | 124010 |
广西 | 本二批 | 理科 | 电子信息类 | 382 | 119489 |
广西 | 本二批 | 理科 | 计算机类 | 385 | 116833 |
广西 | 本二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 400 | 103589 |
广西 | 本二批 | 理科 | 管理科学与工程类 | 374 | 126705 |
广西 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 377 | 124010 |
广西 | 本二批 | 理科 | 工商管理类 | 376 | 124919 |
广西 | 本二批 | 理科 | 自动化 | 385 | 116833 |
广西 | 本二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 373 | 127572 |
杭州电子科技大学信息工程学院在江苏各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 478 | 148669 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 483 | 143882 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 通信工程 | 489 | 138274 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 管理科学与工程类 | 478 | 148669 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 电子信息类 | 478 | 148669 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 计算机类 | 483 | 143882 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 自动化 | 478 | 148669 |