2024韩山师范学院各省份录取分数线最新公布!其中韩山师范学院在河北普通类物理类本科批录取分数线为493,位次133743;在黑龙江普通类物理类本科批录取分数线为486,位次39072。下文是小编整理的2024韩山师范学院各省份录取分数线,供大家参考!
2024韩山师范学院各省录取分数线如下:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 493/133743 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 514/30559 | ||
四川 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 500/135858 | ||
四川 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 505/35743 | ||
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 486/39072 | -9 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 466/46141 | -8 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 405/68985 | -7 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 485/11157 | -3 | 首选历史,再选不限 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 454/15784 | -4 | 首选历史,再选不限 |
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 467/68937 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 449/18434 | ||
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 514/70983 | -502 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 484/106091 | -501 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 528/18083 | -101 | 首选历史,再选不限 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 519/21722 | -102 | 首选历史,再选不限 |
贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 445/95375 | ||
贵州 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 501/18969 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 470/253397 | ||
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 579/16225 | -1 | 不限 |
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 526/29707 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 522/59071 | 2629(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 501/12296 | 2629(L999) | 首选历史,再选不限 |
2023各省韩山师范学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 472/136959 | 439 | ||
河北 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 509/24758 | 430 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 438/66720 | 396 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 435/20228 | 418 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 493/77143 | 445 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 515/22965 | 472 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 486/200744 | 443 | ||
湖南 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 481/99664 | 415 | -103 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 459/122173 | 415 | -102 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 469/33741 | 428 | -101 | 首选历史,再选不限 |
贵州 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 416/87596 | 371 | ||
贵州 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 515/21159 | 477 | ||
福建 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 508/50756 | 431 | 2607(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 540/7005 | 453 | 2607(L700) | 首选历史,再选思想政治 |
福建 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 524/9260 | 453 | 2607(L999) | 首选历史,再选不限 |
河南 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 493/162074 | 409 | ||
河南 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 519/44191 | 465 |